关于机关二总支专业技术等级岗位及管理岗位申请聘任人员公示
立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台专业技术各等级岗位聘任人员一览表 | |||||||||||||
所在单位(盖章): 机关二总支 联系人: 秦晋 时间: 2017 年 6 月 21 日 | |||||||||||||
序号 | 所在部门 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 进入本单位时间 | 最高学历/学位 | 毕业时间 | 现聘任专业技术职务 | 现聘任岗位等级 | 现聘岗位等级时间 | 拟晋升岗位等级 | 排序(仅三级进行排序) |
1 | 计财处 | 黄建明 | 男 | 1969.03 | 1990.07 | 1990.07 | 研究生 | 2006.07 | 高级会计师 | 专业技术六级岗位 | 2013.12 | 专业技术五级岗位 | |
2 | 科技处 | 李炜弘 | 女 | 1973.05 | 1996.07 | 2006.07 | 博士 | 2006.06 | 教授 | 专业技术四级岗位 | 2013.12 | 专业技术三级岗位 | |
3 | 科技处 | 陈林 | 男 | 1980.7 | 2005.7 | 2005.7 | 博士 | 2012.6 | 副教授 | 专业技术七级 | 2015.3 | 专业技术六级岗位 | |
4 | 科技处 | 张海 | 男 | 1986.12 | 2012.7 | 2012.7 | 研究生/硕士 | 2012.6 | 中级 | 十级 | 2015.3 | 专业技术九级岗位 | |
5 | 科技处 | 陈莎莎 | 女 | 1987.3 | 2012.7 | 2012.7 | 研究生/硕士 | 2012.6 | 中级 | 十级 | 2014.9 | 专业技术九级岗位 | |
6 | 实验室建设与管理处 | 邓永红 | 女 | 1985.01 | 2012.07 | 2017.05 | 研究生/博士 | 2016.06 | 讲师 | 专业技术十级岗位 | 2015.03 | 专业技术九级岗位 | |
7 | 实验室建设与管理处 | 张微 | 女 | 1985.11 | 2012.07 | 2012.07 | 研究生/博士 | 2016.06 | 实验师 | 专业技术十级岗位 | 2015.03 | 专业技术九级岗位 | |
8 | 国有资产管理处 | 李阳倩 | 女 | 1970、08 | 1985、10 | 1989、07 | 本科 | 2004、07 | 高级实验师 | 技术七级 | 2015、03 | 专业技术六级岗位 | |
9 | 国有资产管理处 | 李 雪 | 女 | 1972、05 | 1995、07 | 2006、05 | 硕士 | 2006、07 | 讲 师 | 技术九级 | 2014、01 | 专业技术八级岗位 | |
10 | 教务处 | 许云娥 | 女 | 1963.12 | 1987.07 | 1987.07 | 本科/学士 | 1987.07 | 副教授 | 专业技术七级岗位 | 2000.12 | 专业技术六级岗位 | |
11 | 教务处 | 叶强 | 男 | 1974.04 | 1997.07 | 2011.07 | 研究生/博士 | 2011.06 | 副教授 | 专业技术七级岗位 | 2015.03 | 专业技术六级岗位 | |
12 | 教务处 | 余常 | 男 | 1983.04 | 2006.07 | 2006.07 | 研究生/硕士 | 2011.06 | 讲师 | 专业技术十级岗位 | 2014.03 | 专业技术九级岗位 |
立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台管理岗位职员聘任人员一览表 | ||||||||||||||||
所在单位(盖章): 机关二总支 联系人: 秦晋 时间:2017年6月21 日 | ||||||||||||||||
序号 | 所在部门 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 到校时间 | 最高学历/学位 | 现专业技术职务 | 现专业技术职务任职时间(*年*月) | 现任党政职务 | 任职时间(*年*月) | 现职员职级 | 现职员职级聘任时间(*年*月) | 拟申报职级 | 排序(仅五、六级排序) | |
1 | 教务处 | 潘晓莉 | 女 | 1962.03 | 1983.07 | 1983.07 | 本科/学士 | 副教授 | 1999.08 |
机关第二 总支委员 /考务中心 主任 |
2014.06 /2009.12 |
五级职员 | 1 | |||
2 | 教务处 | 康敏 | 女 | 1962.07 | 1984.07 | 1984.07 | 本科/学士 | 2012.06 |
副主任医师 /副教授 |
2000.05 | 科长 | 2009.12 | 五级职员 | 2 | ||
3 | 教务处 | 许云娥 | 女 | 1963.12 | 1987.07 | 1987.07 | 本科/学士 | 2012.06 | 副教授 | 2000.12 | 五级职员 | 3 | ||||
4 | 教务处 | 郑晓红 | 女 | 1963.02 | 1983.07 | 1986.07 | 大学专科 | 2012.06 | 主管技师 | 1997.1 | 七级职员 | 2004.06 | 六级职员 | 1 | ||
5 | 教务处 | 韩以轩 | 女 | 1970.02 | 1989.07 | 1989.07 | 大学本科 | 2012.06 | 主管护师 | 2001.11 | 七级职员 | 2004.09 | 六级职员 | 2 | ||
6 | 教务处 | 黄炜 | 男 | 1972.11 | 1992.1 | 2007.09 | 本科 | 2012.06 | 助理实验师 | 2012.11 | 八级职员 | 1 | ||||
7 | 采供中心 | 刘延平 | 男 | 1957.08 | 1976.12 | 1996.09 | 大学 | 2012.06 | 七级职员 | 1993.12 | 六级职员 | |||||
8 | 采供中心 | 罗克林 | 男 | 1957.09 | 1976.08 | 1999.04 | 大专 | 七级职员 | 1992.12 | 六级职员 | ||||||
9 | 采供中心 | 万波 | 男 | 1964.04 | 1983.12 | 1983.12 | 本科 | 支部书记 | 2014.06 | 七级职员 | 2005.06 | 六级职员 | ||||
10 | 采供中心 | 王劲 | 男 | 1962.08 | 1980.06 | 1980.06 | 大专 | 七级职员 | 1998.06 | 六级职员 | ||||||
11 | 采供中心 | 高钧 | 男 | 1960.01 | 1981.08 | 1991.05 | 大学 | 八级职员 | 2004.09 | 七级职员 | ||||||
12 | 国有资产管理处 | 巫 刚 | 男 | 1969、07 | 1989、12 | 2006、12 | 大专 | 1992、07 | 经济师 | 2000、04 | 无 | 无 | 无 | 无 | 七级职员 | |
13 | 国有资产管理处 | 唐 亮 | 男 | 1984、08 | 2003、12 | 2006、07 | 本科 | 2008、06 | 助理实验师 | 2010、10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 八级职员 | |
14 | 国有资产管理处 | 张 鹄 | 男 | 1987、10 | 2005、12 | 2011、09 | 大专 | 2014、06 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 十级职员 |