立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台2024年实验室安全知识竞赛结果公布
各学院、中心、研究院:
立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台“人人讲安全个个会应急-2024年实验室安全知识竞赛”经各在岗实验教师及各实验室攻读学位的硕博士研究生自行报名、现场笔试、各主办单位复核成绩,现将最终比赛结果公布如下:
一、实验教师组
序号 | 姓名 | 单位 | 奖项 |
1 | 周勤梅 | 中医药创新研究院 | 一等奖 |
2 | 潘媛 | 中医药创新研究院 | 一等奖 |
3 | 闫晓玉 | 药学院 | 一等奖 |
4 | 邓永红 | 实验教学中心 | 一等奖 |
5 | 杜蕾蕾 | 民族医药学院 | 一等奖 |
6 | 彭希 | 药学院 | 二等奖 |
7 | 刘成成 | 中医药创新研究院 | 二等奖 |
8 | 罗莎杰 | 医学技术学院 | 二等奖 |
9 | 薛晨 | 养生康复学院 | 二等奖 |
10 | 郭鹏美 | 中医药创新研究院 | 二等奖 |
11 | 张倩 | 动物中心 | 二等奖 |
12 | 陈欢 | 护理学院 | 二等奖 |
13 | 侯建业 | 实验教学中心 | 二等奖 |
14 | 谢欣 | 医学技术学院 | 二等奖 |
15 | 许远良 | 中医药创新研究院 | 二等奖 |
16 | 彭晓华 | 针灸推拿学院 | 三等奖 |
17 | 刘霜 | 针灸推拿学院 | 三等奖 |
18 | 李东梅 | 医学技术学院 | 三等奖 |
19 | 陈鸿平 | 药学院 | 三等奖 |
20 | 季宁平 | 药学院 | 三等奖 |
21 | 黄艳 | 药学院 | 三等奖 |
22 | 孙家宜 | 中医药创新研究院 | 三等奖 |
23 | 郑添妍 | 基础医学院 | 三等奖 |
24 | 顾秀 | 中医药创新研究院 | 三等奖 |
25 | 赵瑛 | 针灸推拿学院 | 三等奖 |
26 | 夏军 | 基础医学院 | 三等奖 |
27 | 何享鸿 | 药学院 | 三等奖 |
28 | 王玥梅 | 中医药创新研究院 | 三等奖 |
29 | 白静 | 医学技术学院 | 三等奖 |
30 | 王偲又 | 实验教学中心 | 优秀奖 |
31 | 侯欢 | 药学院 | 优秀奖 |
32 | 何力 | 智能医学学院 | 优秀奖 |
33 | 谢达春 | 药学院 | 优秀奖 |
34 | 汪弋力 | 中医药创新研究院 | 优秀奖 |
35 | 朱柯郦 | 针灸推拿学院 | 优秀奖 |
36 | 王月 | 眼科学院 | 优秀奖 |
37 | 付兴 | 中医药创新研究院 | 优秀奖 |
38 | 徐彬杰 | 中医药创新研究院 | 优秀奖 |
39 | 孙毅 | 智能医学学院 | 优秀奖 |
40 | 钟冬灵 | 养生康复学院 | 优秀奖 |
41 | 孙晨 | 药学院 | 优秀奖 |
42 | 陈瑶瑶 | 针灸推拿学院 | 优秀奖 |
43 | 许欢 | 基础医学院 | 优秀奖 |
44 | 陈继兰 | 基础医学院 | 优秀奖 |
45 | 陈玉惠 | 基础医学院 | 优秀奖 |
46 | 徐菲菲 | 药学院 | 优秀奖 |
47 | 吴东蓉 | 中医药创新研究院 | 优秀奖 |
48 | 曾跃琴 | 实验教学中心 | 优秀奖 |
49 | 陈卓 | 实验教学中心 | 优秀奖 |
50 | 熊晖 | 实验教学中心 | 优秀奖 |
51 | 谭玉柱 | 药学院 | 优秀奖 |
52 | 魏长洪 | 养生康复学院 | 优秀奖 |
53 | 吴佳蔚 | 中医药创新研究院 | 优秀奖 |
54 | 陈翠平 | 药学院 | 优秀奖 |
55 | 龚莉虹 | 药学院 | 优秀奖 |
56 | 杨海玲 | 中医药创新研究院 | 优秀奖 |
57 | 杨露 | 中医药创新研究院 | 优秀奖 |
58 | 王福 | 药学院 | 优秀奖 |
59 | 谢孟君 | 药学院 | 优秀奖 |
60 | 邝婷婷 | 民族医药学院 | 优秀奖 |
61 | 陈泰霖 | 实验教学中心 | 优秀奖 |
62 | 蒙春旺 | 药学院 | 优秀奖 |
63 | 赵怡 | 实验教学中心 | 优秀奖 |
64 | 文正莹 | 药学院 | 优秀奖 |
65 | 赵入贤 | 智能医学学院 | 优秀奖 |
66 | 任亚静 | 实验教学中心 | 优秀奖 |
67 | 时丽洁 | 基础医学院 | 优秀奖 |
68 | 吴兵 | 药学院 | 优秀奖 |
69 | 郭晖 | 实验教学中心 | 优秀奖 |
70 | 冯秀麒 | 国学院 | 优秀奖 |
71 | 苏锦松 | 中医药创新研究院 | 优秀奖 |
72 | 梁正 | 基础医学院 | 优秀奖 |
73 | 刘沛 | 药学院 | 优秀奖 |
二、硕博士研究生组
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 唐世锐 | 护理学院 | 一等奖 |
2 | 赵婷 | 护理学院 | 一等奖 |
3 | 刘芳琴 | 医学与生命科学学院 | 一等奖 |
4 | 谢洪 | 医学与生命科学学院 | 一等奖 |
5 | 何梦兰 | 智能医学学院 | 一等奖 |
6 | 李嘉璐 | 药学院 | 一等奖 |
7 | 李清华 | 医学技术学院 | 一等奖 |
8 | 陈宏 | 医学技术学院 | 一等奖 |
9 | 杨宁华 | 医学技术学院 | 一等奖 |
10 | 杨富民 | 智能医学学院 | 一等奖 |
11 | 蒋昀果 | 医学技术学院 | 二等奖 |
12 | 郑燕林 | 医学技术学院 | 二等奖 |
13 | 清散么日阿木 | 医学与生命科学学院 | 二等奖 |
14 | 文莎莎 | 护理学院 | 二等奖 |
15 | 王山各 | 智能医学学院 | 二等奖 |
16 | 代金鑫 | 药学院 | 二等奖 |
17 | 李佳欣 | 药学院 | 二等奖 |
18 | 张沛印 | 医学技术学院 | 二等奖 |
19 | 许馨月 | 基础医学院 | 二等奖 |
20 | 曾伟健 | 针灸推拿学院 | 二等奖 |
21 | 程珂新 | 针灸推拿学院 | 二等奖 |
22 | 李心如 | 医学技术学院 | 二等奖 |
23 | 吉璞鑫 | 药学院 | 二等奖 |
24 | 于根成 | 养生康复学院 | 二等奖 |
25 | 孙诗琪 | 针灸推拿学院 | 二等奖 |
26 | 林欣莹 | 药学院 | 二等奖 |
27 | 刘欣雨 | 药学院 | 二等奖 |
28 | 王丽 | 药学院 | 二等奖 |
29 | 冷添 | 公共卫生学院 | 二等奖 |
30 | 叶子茹 | 药学院 | 二等奖 |
31 | 吴杨 | 药学院 | 三等奖 |
32 | 王浩 | 药学院 | 三等奖 |
33 | 严玉承 | 养生康复学院 | 三等奖 |
34 | 郭娟 | 药学院 | 三等奖 |
35 | 马星怡 | 养生康复学院 | 三等奖 |
36 | 薛麒 | 护理学院 | 三等奖 |
37 | 崔君豪 | 医学技术学院 | 三等奖 |
38 | 曾睿 | 医学技术学院 | 三等奖 |
39 | 李政华 | 药学院 | 三等奖 |
40 | 杨露 | 民族医药学院 | 三等奖 |
41 | 陈语寒 | 医学技术学院 | 三等奖 |
42 | 王思媚 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
43 | 袁艺嘉 | 护理学院 | 三等奖 |
44 | 史一凡 | 药学院 | 三等奖 |
45 | 牟巧兴 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
46 | 马吉意 | 护理学院 | 三等奖 |
47 | 哈明贵 | 公共卫生学院 | 三等奖 |
48 | 刘茂辉 | 基础医学院 | 三等奖 |
49 | 李小玉 | 基础医学院 | 三等奖 |
50 | 邹谕林 | 药学院 | 三等奖 |
51 | 张雄伟 | 药学院 | 三等奖 |
52 | 白佳潞 | 基础医学院 | 三等奖 |
53 | 高育靖 | 智能医学学院 | 三等奖 |
54 | 刘爽 | 基础医学院 | 三等奖 |
55 | 黎建梅 | 针灸推拿学院 | 三等奖 |
56 | 严飞宇 | 药学院 | 三等奖 |
57 | 刘松涛 | 药学院 | 三等奖 |
58 | 余洋 | 智能医学学院 | 三等奖 |
59 | 冉昭 | 医学技术学院 | 三等奖 |
资产与实验室管理处
2024年12月2日