药学院关于2020年研究生 “学业奖学金”的补充公示
立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院2020年研究生“学业奖学金”推荐名单已于2020年10月14日起公示。公示期间,收到部分同学书面诉求。经药学院2020年10月19日党政联席会研究决定,2020年药学院研究生国家奖学金、学业奖学金评审方案,作出以下调整:(1)同时申报了国家奖学金和学业奖学金的推荐人选,如在学校层面评审中获得国家奖学金资格,则其学业奖学金不再参与排名;(2)如在学校层面国家奖学金评审中落选者,则以原申报学业奖学金评审计分参与学业奖学金排名;(3)如同时申报了国家奖学金和学业奖学金,但申报材料完全不重复者(思想政治和成绩板块除外),则以原申报国家奖学金评审计分参与学业奖学金排名。根据《立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院研究生“国家奖学金”“学业奖学金”“国家助学金”评审工作方案》2018-2019级博士研究生学业奖学金名额为:一等奖13人,二等奖20人,三等奖33人;2018-2019级硕士研究生学业奖学金名额为:一等奖25人,二等奖38人,三等奖63人。奖学金推荐人选和获奖等级,根据评审计分排名和划拨名额确定,且优先考虑无固定工资收入者。其中2018-2019级博士研究生学业奖学金剩余名额调剂至2020级博士研究生。现将2020年研究生“学业奖学金”申请者考核排名情况补充公示如下:
2018-2019级博士:
排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 |
1 | 王智磊 | 21 | 马荣 | 41 | 陈莉萍 (有固定工资收入) |
2 | 孙强 | 22 | 赵兴桃 | 42 | 王文祥 |
3 | 尤强 | 23 | 刘燕青 | 43 | 石金凤 |
4 | 文雯 | 24 | 沈成英 | 44 | 冯芮 |
5 | 黄浩洲 | 25 | 康琪 | 45 | 谢倩 |
6 | 李杰 | 26 | 高必兴 | 46 | 李金秀 |
7 | 张萌萌 | 27 | 曾彬 | 47 | 陈贻威 |
8 | 陈海 | 28 | 蒋丽施 (有固定工资收入) | 48 | 蔡晓洋 |
9 | 刘红梅 | 29 | 王丹 | 49 | 李慧婷 |
10 | 吴亿晗 | 30 | 袁岸 | 50 | 李意奇 |
11 | 何享鸿 | 31 | 陈艳 (有固定工资收入) | 51 | 李莞 |
12 | 谢龙 | 32 | 韩延忠 | 52 | 于涵 |
13 | 魏士长 | 33 | 唐雪 | 53 | 刘娟 |
14 | 田瑞敏 (有固定工资收入) | 34 | 龚莉虹 | 54 | 朱吕 |
15 | 刘美辰 | 35 | 周杰 (有固定工资收入) | 55 | 刘婷婷 (有固定工资收入) |
16 | 任超翔 | 36 | 李小红 (有固定工资收入) | 56 | 卢烽 |
17 | 陈金凤 | 37 | 饶志粒 | 57 | 李波 |
18 | 旷岐轩 | 38 | 杨露 | 58 | 夏中尚 |
19 | 贺亚男 | 39 | 廖利 | 59 | 方志娥 (有固定工资收入) |
20 | 邱翔 | 40 | 李小芬 |
|
|
2018-2019级硕士:
排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 | 排名 | 姓名 |
1 | 胡乃华 | 60 | 张琳琳 | 119 | 陈露梦 |
2 | 宋佳文 | 61 | 许金凤 | 120 | 高驰 |
3 | 甘青霞 | 62 | 楼冠华 | 121 | 杨显娟 |
4 | 吴梓强 | 63 | 唐飞 | 122 | 黄玲 |
5 | 王成 | 64 | 陈自强 | 123 | 李双双 |
6 | 罗锐锋 | 65 | 熊海均 | 124 | 刘倩倩 |
7 | 刘佳 | 66 | 何芳 | 125 | 陈其艳 |
8 | 龙宇 | 67 | 陈兴 | 126 | 聂欣 |
9 | 范林宏 | 68 | 宋肖敏婷 | 127 | 胥海婷 |
10 | 黄华 | 69 | 邓茂 | 128 | 谭庆刍 |
11 | 李若兰 | 70 | 赵容 | 129 | 王庆鹤 |
12 | 李君君 | 71 | 田斌 | 130 | 曾元莲 |
13 | 范顺明 | 72 | 高阳阳 | 131 | 尹彦棚 |
14 | 高玥 | 73 | 叶洵 | 132 | 喻子薇 |
15 | 罗传红 | 74 | 邓婷 | 133 | 郭朝成 |
16 | 胡菊 | 75 | 韩珍 | 134 | 陈旺 |
17 | 张春玲 | 76 | 徐鑫梅 | 135 | 李佳鑫 |
18 | 张存艳 | 77 | 刘淇 | 136 | 徐俊 |
19 | 马乐乐 | 78 | 苟琰 | 137 | 吴玉瑞 |
20 | 宋娇 | 79 | 车静 | 138 | 吴恒 |
21 | 廖倩 | 80 | 朱君君 | 139 | 陈杨 |
22 | 龙家英 | 81 | 陈洁 | 140 | 王柯入 |
23 | 刘贤烽 | 82 | 王晓雅 | 141 | 邱雪 |
24 | 谢青璇 | 83 | 卜兰 | 142 | 韦颖 |
25 | 严晓敏 | 84 | 王升菊 | 143 | 魏敏 |
26 | 刘慧敏 | 85 | 刘诗蓉 | 144 | 高洁 |
27 | 何利 | 86 | 王镜 | 145 | 李珂君 |
28 | 陈诗雨 | 87 | 刘美艳 | 146 | 任敉宏 |
29 | 张晓瑞 | 88 | 瞿孝兰 | 147 | 吕宏阳 |
30 | 杨玲 | 89 | 张舜杰 | 148 | 李惠敏 |
31 | 刘茂宇 | 90 | 袁明昊 | 149 | 杨吉玉 |
32 | 周梦婷 | 91 | 冉飞 | 150 | 岳攀 |
33 | 曹波 | 92 | 王佳俊 | 151 | 黄露 |
34 | 李先海 | 93 | 谢林江 | 152 | 倪恒凡 |
35 | 赵梅欢 | 94 | 李成豪 | 153 | 王文俊 |
36 | 徐敏 | 95 | 魏蔼玲 | 154 | 陈金凤 |
37 | 徐小蓉 | 96 | 钟亚军 | 155 | 王珑静 |
38 | 任亚利 | 97 | 仇敏 | 156 | 段胡欣悦 |
39 | 陈洋 | 98 | 黄泽铖 | 157 | 王丹 |
40 | 伍艳红 | 99 | 陈婷 | 158 | 李志勇 |
41 | 李杨新 | 100 | 许娜 | 159 | 闫洪玲 |
42 | 袁瑞芳 | 101 | 庞兰 | 160 | 张烨 |
43 | 刘攀旺 | 102 | 李文敏 | 161 | 干志强 |
44 | 杨冬 | 103 | 王洁 | 162 | 万彦 |
45 | 何沛煜 | 104 | 彭芳 | 163 | 李馨蕊 |
46 | 雷雨恬 | 105 | 任思陈 | 164 | 童渝玲 |
47 | 唐雪梅 | 106 | 黄倩倩 | 165 | 黄伟 |
48 | 刘俊宇 | 107 | 李凤超 | 166 | 林巧 |
49 | 魏夕川 | 108 | 鲜静 | 167 | 蒋宇豪 |
50 | 李先登 | 109 | 陈梁 | 168 | 何林峰 |
51 | 江华娟 | 110 | 姚诚 | 169 | 曾逸佳 |
52 | 方洋 | 111 | 朱欢 | 170 | 周粤 |
53 | 谭璐 | 112 | 毕若红 | 171 | 王梅 |
54 | 周飞 | 113 | 赵浩余 | 172 | 张旭敏 |
55 | 苏丝雨 | 114 | 李红燕 | 173 | 刘松雨 |
56 | 赵程成 | 115 | 李丹 | 174 | 万金艳 |
57 | 何丽英 | 116 | 曹海娟 | 175 | 张羽璐 |
58 | 黄婷 | 117 | 蒋佳洛 | 176 | 晏宇杭 |
59 | 丁荣 | 118 | 刘帅江 | 177 | 刘佳玲 |
如有异议,请于公示期间以书面形式实名向学院反映。
公示时间:2020年10月20日至2020年10月22日。
联 系 人:李勉
联系地点:药学楼201
联系电话:028-61800231
立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院
2020年10月19日