2017年药学院博士研究生国奖公示材料
2017年药学院研究生国家奖学金评选排名(博士) |
|||||||||||||||||||||||||
排名 | 姓名 | 年级 | 学号 | 思想政治 | 成绩 | 六级 | SCI | 核心 | 非核心 | 会议论文 | 编书 | 获奖 | 干部 | 专利 | 其他 | 总分 | |||||||||
一作者 | 二作者 | 三作者 | 一作 | 二作 | 一作 | 二作 | 国家级 | 省级 | 市/校级 | 副主编 | 编委 | 国家级 | 省级 | 市/校级 | |||||||||||
1 | 韩雪 | 2014博 | 2014B081 | 3 | 86 | 合格 | 180 | 20 | 20 | 6 | 4 | 233 | |||||||||||||
2 | 李远辉 | 2015博 | 2015B092 | 81 | 合格 | 144 | 40 | 10 | 194 | ||||||||||||||||
3 | 李燕 | 2013博 | 2013B074 | 86 | 合格 | 120 | 8 | 40 | 5 | 2 | 175 | ||||||||||||||
4 | 胡冠英 | 2015博 | 2015B066 | 87 | 合格 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
5 | 刘玉杰 | 2015博 | 2015B089 | 87 | 合格 | 72 | 40 | 20 | 2 | 3 | 137 | ||||||||||||||
6 | 唐策 | 2015博 | 2015B075 | 81 | 合格 | 60 | 60 | 3 | 123 | ||||||||||||||||
7 | 王智磊 | 2016博 | 2016B077 | 87 | 合格 | 60 | 5 | 2 | 3 | 70 |
以上7位同学申请博士研究生国家奖学金,经学生评选委员会初审材料加分情况现对全体同学公示,如有异议者请于10月9日前向学院科研研究生科反映。
(联系电话:13881719500)
如到期无异议,10月9日上午学院将组织各学科专家从以上7位同学中择优选择5位同学上报学校研究生处。