立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台

图片

图片

官方QQ
官方微信
手机版
您的位置:首页 >通知公告>详细内容

通知公告

立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(第三批)

来源: 发布时间:2020-06-14 09:51:00 浏览次数: 【字体:

   根据教育部和学校相关文件要求,现将2020年立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院统招硕士研究生拟录取名单予以公示(名单附后),公示期为10个工作日(自公示之日起计算)。公示期间,如有异议,请与学院研究生复试工作纪检监察小组联系。联系电话:028-61800237

                         药学院学科与研究生科

                                             2020年6月14日

序号
录取专业代码
(按专业代码大小排序)
录取专业名称 录取研究方向代码 录取研究方向名称
考生编号
(按考生编号从小到大顺序)
考生姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 初试总分 复试总成绩 总成绩
导师 是否录取
1 105500 药学 01 药物化学成分与质量标准化应用研究 105980000002624 彭诗钢 73 67 212 352 86.3 75.17 程永现 拟录取
2 105500 药学 01 药物化学成分与质量标准化应用研究 103160210400461 王乃玉 63 63 199 325 87.3 71.69 张静 拟录取
3 105500 药学 01 药物化学成分与质量标准化应用研究 106330100800320 胡超 62 47 210 319 84.7 70.07 王栋 拟录取
4 105500 药学 01 药物化学成分与质量标准化应用研究 102480122011654 刘宇瑶 63 67 176 306 84.5 68.19 刘友平 拟录取
5 105500 药学 01 药物化学成分与质量标准化应用研究 103840214500948 廖富娟 62 58 184 304 84.5 67.91 刘友平 拟录取
6 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106330100800211 钟洪金 67 65 217 349 80.8 73.1 国锦琳、侯飞侠 拟录取
7 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106330100800305 袁宏 64 55 218 337 84.7 72.59 蒋舜媛 拟录取
8 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106330100700248 吴乾锋 69 56 210 335 84.3 72.19 马云桐 拟录取
9 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106330100800109 周罗静 69 55 207 331 84.1 71.57 高继海 拟录取
10 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106100100720529 李蓉 63 62 202 327 85.3 71.37    拟录取
11 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106330100800307 李廷菊 65 58 199 322 82.8 69.92 古锐 拟录取
12 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106330100700197 林龙 65 49 201 315 79.8 68.04 兰志琼 拟录取
13 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 100260000000612 杨萍 65 46 191 302 84.5 67.63 黄 永 拟录取
14 105600 中药学 05 中药药效和毒理应用研究 106330100800125 陈晗 64 57 216 337 86.3 73.07 张磊 拟录取
15 105600 中药学 05 中药药效和毒理应用研究 106330100800323 曾青山 67 45 218 330 82.7 71.01 谭正怀 拟录取
16 105600 中药学 05 中药药效和毒理应用研究 106330100800514 张雪 65 56 202 323 82.4 69.94 张敏、陈小睿 拟录取
17 105600 中药学 05 中药药效和毒理应用研究 100630000101531 陆鹏 65 54 191 310 82.6 68.18 彭成、曹治兴 拟录取
18 105600 中药学 06 中药理论与实践应用研究 106330100800099 王加伟 69 57 206 332 86.2 72.34 赵艳玲 拟录取
19 105600 中药学 06 中药理论与实践应用研究 106330100800110 吴承钊 64 52 217 333 84.3 71.91 肖小河 拟录取
20 105600 中药学 06 中药理论与实践应用研究 106330100800048 郭海鹏 65 54 209 328 81.9 70.49 孔维军 拟录取
21 105600 中药学 07 药事管理与法规研究 106100100720531 何俊玲 72 64 190 326 79.1 69.37 邹文俊 拟录取
22 105600 中药学 07 药事管理与法规研究 106330100800296 蒋敏桃 61 45 196 302 84.3 67.57 王世宇 拟录取



终审:超管