立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台

图片

图片

官方QQ
官方微信
手机版
您的位置:首页 >通知公告>详细内容

通知公告

立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(第一批)

来源: 发布时间:2020-06-05 22:51:00 浏览次数: 【字体:

  根据教育部和学校相关文件要求,现将2020年立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院统招硕士研究生拟录取名单予以公示(名单附后),公示期为10个工作日(自公示之日起计算)。公示期间,如有异议,请与学院研究生复试工作纪检监察小组联系。联系电话:028-61800237

                              药学院学科与研究生科

                              2020年6月5日

序号 录取专业代码
(按专业代码大小排序)
录取专业名称 录取研究方向代码 录取研究方向名称 考生编号
(按考生编号从小到大顺序)
考生姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 初试总分 复试总成绩 总成绩
导师 是否录取
1 100701 药物化学 01 药物化学成分与质量标准化研究 106330100700107 黄辉 65 60 275 400 82.2 80.66 鲁军 拟录取
2 100701 药物化学 01 药物化学成分与质量标准化研究 106330100700188 雷苛露 67 65 264 396 80.8 79.68 郭力 拟录取
3 100701 药物化学 01 药物化学成分与质量标准化研究 106330100700198 唐杰 71 64 251 386 78 77.44 黄维 拟录取
4 100701 药物化学 01 药物化学成分与质量标准化研究 106330100700159 陈瑶 70 60 247 377 81.6 77.26 邓赟 拟录取
5 100701 药物化学 01 药物化学成分与质量标准化研究 106330100700190 蒲怡茹 68 58 243 369 83.6 76.74 邓赟 拟录取
6 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700006 陈佳美 69 70 272 411 80.8 81.78 傅超美 拟录取
7 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700235 刘雪梅 70 68 264 402 71.4 77.7 许润春 拟录取
8 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700224 黄迟 69 66 261 396 78.2 78.9 瞿燕 拟录取
9 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700231 韩晓琴 64 67 264 395 82.8 80.14 傅超美 拟录取
10 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700226 刘昱 75 70 245 390 78.6 78.18 杨明 拟录取
11 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700225 代小琳 73 67 245 385 75.8 76.64 李小芳 拟录取
12 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700238 胡琦 68 67 250 385 82 78.5 韩丽、张定堃 拟录取
13 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700240 于吉 74 65 243 382 87.6 79.76 韩丽 拟录取
14 100702 药剂学 01 药物新制剂、新剂型、新技术研究 106330100700057 聂文彪 73 54 242 369 79.2 75.42 林大胜 拟录取
15 100703 生药学 01 药用资源评价与综合利用 106330100700247 谭利 69 71 251 391 81.6 79.22 国锦琳 拟录取
16 100703 生药学 01 药用资源评价与综合利用 106330100700044 杨采霞 66 67 251 384 81.4 78.18 国锦琳 拟录取
17 100703 生药学 01 药用资源评价与综合利用 106330100700173 陈诗雨 67 72 238 377 80.4 76.9 陈士林 拟录取
18 100703 生药学 01 药用资源评价与综合利用 106330100700118 赵倩 77 69 227 373 75 74.72 古锐 拟录取
19 100703 生药学 01 药用资源评价与综合利用 106330100700245 王越 64 75 228 367 75.8 74.12 裴瑾 拟录取
20 100703 生药学 01 药用资源评价与综合利用 106330100700170 赵文成 66 64 229 359 79 73.96 严铸云 拟录取
21 100703 生药学 01 药用资源评价与综合利用 106330100700072 李文博 73 59 220 352 80.4 73.4 严铸云 拟录取
22 100704 药物分析学 01 药物有效成分分析研究 106330100700253 罗梦兰 68 79 261 408 84.2 82.38 韩波 拟录取
23 100704 药物分析学 01 药物有效成分分析研究 106330100700257 覃蕊 72 69 266 407 81.4 81.4 韩波 拟录取
24 100706 药理学 01 药物药效和毒理研究 106330100700278 程浩 72 63 265 400 77.8 79.34 彭成 拟录取
25 100706 药理学 01 药物药效和毒理研究 106330100700283 林紫薇 65 75 246 386 81.6 78.52 彭成 拟录取
26 100706 药理学 01 药物药效和毒理研究 106330100700137 赵桂英 68 72 240 380 80 77.2 饶朝龙 拟录取
27 100706 药理学 01 药物药效和毒理研究 106330100700045 詹朦 65 64 242 371 77.2 75.1 徐世军 拟录取
28 100706 药理学 01 药物药效和毒理研究 106330100700272 任珊 64 55 237 356 82.6 74.62 徐海波 拟录取
29 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800298 周红林 78 64 252 394 78.2 78.62 李芸霞 拟录取
30 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800124 袁健梅 73 68 239 380 79 76.9 王建 拟录取
31 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800148 张亚芳 66 66 248 380 85 78.7 李芸霞 拟录取
32 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800032 芦丹妮 71 53 246 370 85.6 77.48 王建 拟录取
33 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800297 马程 68 53 245 366 82.4 75.96 李芸霞 拟录取
34 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800107 张敬文 63 61 239 363 77.6 74.1 王张 拟录取
35 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800142 李东 70 64 229 363 80.2 74.88 陈林 拟录取
36 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800422 罗雅雯 67 50 244 361 81.4 74.96 秦旭华 拟录取
37 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800295 范云秋 67 60 226 353 81 73.72 敖慧、戴鸥 拟录取
38 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800172 邓君竹 74 69 209 352 77.6 72.56 邹文俊 拟录取
39 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800093 章方玲 64 63 221 348 76.2 71.58 王建、马骁 拟录取
40 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800139 杨雨 74 51 222 347 78.2 72.04 敖慧 拟录取
41 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800071 何春娇 65 57 224 346 76.6 71.42 秦旭华 拟录取
42 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800080 胡海洋 72 56 216 344 75.6 70.84 邹文俊 拟录取
43 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800269 李薇 68 76 199 343 76 70.82 邹文俊 拟录取
44 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800231 宋映莲 60 53 229 342 76.6 70.86 王张 拟录取
45 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800115 袁楚桥 66 50 223 339 80.8 71.7 邹文俊 拟录取
46 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800528 柯童炜 65 42 231 338 83 72.22 秦旭华 拟录取
47 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800146 曹梦珍 68 66 203 337 76.6 70.16 肖小河 拟录取
48 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800580 吴姣姣 66 61 206 333 83.8 71.76 敖慧 拟录取
49 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800019 梁艳 70 62 196 328 81.6 70.4 王张 拟录取
50 100800 中药学 01 中药理论与应用研究 106330100800199 夏佳 57 47 220 324 82.2 70.02 敖慧 拟录取
51 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800462 郑东滨 72 80 253 405 80.4 80.82 邓赟 拟录取
52 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800079 章超正 71 66 244 381 84.4 78.66 邓赟 拟录取
53 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800027 左艺 70 69 241 380 73.8 75.34 鲁军 拟录取
54 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800302 赵芮 68 70 239 377 81.6 77.26 熊亮 拟录取
55 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800317 陈本洪 71 61 244 376 82.5 77.39 黄维 拟录取
56 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800312 郭玉勤 74 55 246 375 79 76.2 熊亮 拟录取
57 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800310 周银林 77 55 242 374 84.2 77.62 谭玉柱 拟录取
58 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800313 李学波 63 60 250 373 83.2 77.18 潘晓丽 拟录取
59 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800316 张天浩 71 69 231 371 81.2 76.3 熊亮 拟录取
60 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800155 李承哲 66 63 241 370 70.2 72.86 熊亮 拟录取
61 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800303 周吴靓云 66 59 240 365 83 76 黄维 拟录取
62 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800304 庞淇文 77 59 228 364 78.2 74.42 黄维 拟录取
63 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800035 刘洁 67 59 236 362 78 74.08 黎胜红 拟录取
64 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800168 李钧衡 65 63 230 358 75.8 72.86 黄胜雄 拟录取
65 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800311 方华迎 63 64 226 353 79.2 73.18 詹固 拟录取
66 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800315 周涛 73 45 235 353 83 74.32 叶强 拟录取
67 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800086 刘应 72 52 222 346 79.6 72.32 彭腾 拟录取
68 100800 中药学 02 中药物质基础研究 106330100800190 王巧珍 63 61 221 345 79.2 72.06 陈鸿平 拟录取
69 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800332 赵佳佳 72 65 268 405 84.8 82.14 万丽 拟录取
70 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800325 廖洋样 64 62 266 392 77.2 78.04 陈胡兰 拟录取
71 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800571 王佳 74 73 224 371 83.4 76.96 张梅 拟录取
72 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800464 杨海燕 74 71 220 365 83.4 76.12 张梅,袁欣 拟录取
73 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800321 付雪菊 71 54 232 357 82.2 74.64 陈胡兰 拟录取
74 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800149 刘庆泽 73 54 224 351 82.2 73.8 张梅 拟录取
75 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800328 曾利 66 68 210 344 80.8 72.4 邓放 拟录取
76 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800427 李靓丽 65 53 224 342 83.2 72.84 张梅 拟录取
77 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800273 魏方勇 61 46 234 341 81.8 72.28 张梅 拟录取
78 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800441 黎坤 67 68 203 338 83.2 72.28 卞金辉 拟录取
79 100800 中药学 03 中药质量控制及评价研究 106330100800333 吴芮 67 64 204 335 83.4 71.92 万丽 拟录取
80 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800359 黄胜杰 70 71 256 397 82.6 80.36 韩丽 拟录取
81 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800001 彭颖 74 72 245 391 80.6 78.92 许润春 拟录取
82 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800349 李岭慧 68 63 248 379 77.2 76.22 侯曙光 拟录取
83 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800457 帅丽霞 64 68 247 379 75.6 75.74 徐超群 拟录取
84 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800002 祁珊珊 69 84 223 376 84.6 78.02 傅超美 拟录取
85 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800207 曹怡 72 58 244 374 83.4 77.38 李小芳 拟录取
86 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800360 张欢 69 71 234 374 74.2 74.62 章津铭 拟录取
87 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800347 杨青松 70 47 256 373 80 76.22 廖婉 拟录取
88 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800344 邱菁 66 77 229 372 80.8 76.32 胡慧玲 拟录取
89 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800119 叶慧 72 69 230 371 75 74.44 许润春 拟录取
90 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800126 邓璇 74 57 237 368 78.8 75.16 韩丽 拟录取
91 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800419 刘倩 72 61 234 367 78.4 74.9 许润春 拟录取
92 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800258 杜克群 58 58 250 366 81.6 75.72 傅超美、何瑶 拟录取
93 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800242 梁由单 66 63 235 364 83.8 76.1 李小芳 拟录取
94 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800357 李丹 72 63 228 363 81.6 75.3 李楠 拟录取
95 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800160 吴玉钇 66 64 232 362 81.2 75.04 胡慧玲 拟录取
96 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800570 石爱 74 62 225 361 79.6 74.42 李楠 拟录取
97 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800343 张芮苑 68 62 227 357 81.3 74.37 胡慧玲、刘芳 拟录取
98 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800254 李娇娇 72 65 219 356 81.6 74.32 石三军 拟录取
99 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800352 林洁 65 62 229 356 80.6 74.02 邹亮 拟录取
100 100800 中药学 04 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 106330100800276 冉铮婷 61 60 232 353 79 73.12 李希 拟录取
101 100800 中药学 05 中药炮制研究 106330100800451 王茜 68 65 239 372 84.6 77.46 黄勤挽 拟录取
102 100800 中药学 05 中药炮制研究 106330100800193 孙雪 72 63 234 369 82.6 76.44 吴纯洁 拟录取
103 100800 中药学 05 中药炮制研究 106330100800164 刘子琪 58 62 245 365 81 75.4 吴纯洁 拟录取
104 100800 中药学 05 中药炮制研究 106330100800096 强梦琴 63 51 231 345 83.4 73.32 余凌英 拟录取
105 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800282 王光燕 72 74 239 385 83 78.8 吕光华 拟录取
106 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800202 陈瑞鑫 70 71 236 377 82 77.38 蒋桂华 拟录取
107 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800376 黎智 72 61 223 356 82.1 74.47 李敏 拟录取
108 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800021 梁淞婷 64 65 223 352 82.9 74.15 蒋桂华 拟录取
109 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800210 陈文莉 68 52 222 342 81.2 72.24 蒋桂华 拟录取
110 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800259 李蕊 68 56 215 339 79.7 71.37 蒋桂华 拟录取
111 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800372 张俊 63 57 217 337 83.6 72.26 吕光华 拟录取
112 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800212 蔡璐瑶 64 59 211 334 81.2 71.12 吕光华 拟录取
113 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800370 马彦红 65 63 206 334 84.1 71.99 李敏 拟录取
114 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800283 瞿雅懿 63 53 207 323 76.1 68.05 李敏 拟录取
115 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800132 周成美 65 52 201 318 80.4 68.64 兰志琼 拟录取
116 100800 中药学 06 中药鉴定研究 106330100800369 宋尚红 60 45 209 314 82.9 68.83 吕光华 拟录取
117 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800228 甘家霞 71 56 252 379 72 74.66 严铸云 拟录取
118 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800388 周兰玉 71 74 231 376 78.4 76.16 裴瑾 拟录取
119 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800391 卢丽洁 61 76 234 371 82.8 76.78 裴瑾 拟录取
120 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800438 朱兴龙 72 69 228 369 78 75.06 裴瑾 拟录取
121 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800383 陈超 76 66 226 368 82.6 76.3 马云桐、陈江 拟录取
122 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800387 董继晶 67 58 241 366 83.2 76.2 马云桐 拟录取
123 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800390 王琳 59 68 236 363 80 74.82 陈新 拟录取
124 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800106 陶倩 70 66 222 358 79 73.82 严铸云 拟录取
125 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800152 张战领 62 43 241 346 73 70.34 何冬梅 拟录取
126 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800188 肖婉婷 67 49 221 337 77.2 70.34 何冬梅 拟录取
127 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800488 罗敏 66 63 208 337 80.8 71.42 王光志 拟录取
128 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800392 柯汶佳 61 66 206 333 79.4 70.44 马云桐 拟录取
129 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800198 邹佩锦 66 65 197 328 81.6 70.4 陈新 拟录取
130 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800065 饶华楠 59 56 209 324 81.4 69.78 裴瑾 拟录取
131 100800 中药学 07 中药资源评价与开发利用 106330100800062 宋宝宏 60 48 213 321 76.8 67.98 陈璐 拟录取
132 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800575 刘璐 72 67 261 400 88.2 82.46 孟宪丽 拟录取
133 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800287 谢娜 68 77 243 388 85 79.82 孟宪丽 拟录取
134 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800404 雷紫琴 72 75 240 387 80.6 78.36 曾南 拟录取
135 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800245 张霞 70 50 266 386 81.2 78.4 曾南 拟录取
136 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800403 胡靖文 69 63 247 379 82.8 77.9 曾南 拟录取
137 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800264 杨雨婷 72 63 241 376 80.2 76.7 赵军宁 拟录取
138 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800400 余鹏 65 78 232 375 78.8 76.14 孟宪丽 拟录取
139 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800425 李静阳 71 76 225 372 80.2 76.14 孟宪丽 拟录取
140 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800452 陈琪 63 74 234 371 79 75.64 徐世军 拟录取
141 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800447 罗鎏玲 67 64 235 366 81.2 75.6 陈小睿 拟录取
142 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800399 杨雯琴 60 72 228 360 80 74.4 徐世军 拟录取
143 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800180 秦甜甜 66 73 220 359 82.8 75.1 刘蓉 拟录取
144 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800247 刘茂伦 73 71 214 358 80 74.12 徐海波 拟录取
145 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800072 李秋菊 67 64 226 357 80.4 74.1 彭成 拟录取
146 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800398 杨寒 60 73 224 357 80.6 74.16 徐海波 拟录取
147 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800394 陶乙文 69 50 230 349 78.8 72.5 曾勇 拟录取
148 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800421 杨川 70 61 218 349 78.2 72.32 徐世军 拟录取
149 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800239 张翠涵 67 52 224 343 74.6 70.4 张若琪 拟录取
150 100800 中药学 08 中药药效和毒理研究 106330100800393 谢丹妮 55 58 227 340 77 70.7 孙涛 拟录取
151 105600 中药学 01 中药化学成分与质量标准化应用研究 106330105600015 陶鹏 61 64 214 339 73 69.36 彭腾 拟录取
152 105600 中药学 01 中药化学成分与质量标准化应用研究 106330105600019 龚雷强 56 59 194 309 76.8 66.3 邓赟 拟录取
153 105600 中药学 02 中药新制剂、新剂型、新技术应用研究 106330105600039 闫巧 70 76 260 406 76.9 79.91 袁海龙  拟录取
154 105600 中药学 02 中药新制剂、新剂型、新技术应用研究 106330105600025 赖文静 64 73 256 393 77.7 78.33 傅超美 拟录取
155 105600 中药学 02 中药新制剂、新剂型、新技术应用研究 106330105600024 张星 70 66 249 385 79.6 77.78 耿福能 拟录取
156 105600 中药学 02 中药新制剂、新剂型、新技术应用研究 106330105600023 岳璇 61 48 243 352 76.1 72.11 瞿燕 拟录取
157 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106330105600012 李杨松 64 51 214 329 80.6 70.24 龙飞 拟录取
158 105600 中药学 03 中药品种、质量与资源开发应用研究 106330105600008 罗婕 55 58 204 317 81.3 68.77 龙飞 拟录取
159 105600 中药学 05 中药药效和毒理应用研究 106330105600003 谢林碧 62 59 202 323 80.8 69.46 李东晓 拟录取
160 105500 药学 01 药物化学成分与质量标准化应用研究 106330105500006 彭芳 65 66 175 306 80.4 66.96 范刚 拟录取


 



终审:超管