立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院“双一流”学科建设研究生学科奖励基金公示
序号 | 姓名 | 学号 | 发放项目 | 奖励等级 | 类别 | 新生奖励(元) |
1 | 赵兴桃 | 2019B104 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
2 | 李金秀 | 2019B105 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
3 | 陈豪 | 2019B112 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
4 | 何享鸿 | 2019B113 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
5 | 刘燕青 | 2019B114 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
6 | 曾九僧 | 2019B120 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
7 | 饶志粒 | 2019B121 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
8 | 王婷 | 2019B128 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
9 | 朱吕 | 2019B129 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
10 | 唐雪 | 2019B130 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
11 | 于涵 | 2019B134 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
12 | 张思源 | 2019B139 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
13 | 黄浩洲 | 2019B140 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
14 | 吴亿晗 | 2019B141 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
15 | 卢烽 | 2019B146 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
16 | 张萌萌 | 2019B148 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 3000 |
17 | 韩延忠 | 2019B106 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
18 | 李小芬 | 2019B107 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
19 | 廖利 | 2019B109 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
20 | 马荣 | 2019B110 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
21 | 刘娟 | 2019B115 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
22 | 李意奇 | 2019B117 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
23 | 杨露 | 2019B119 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
24 | 唐雪谦 | 2019B122 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
25 | 孙强 | 2019B123 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
26 | 柏彩红 | 2019B124 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
27 | 曾彬 | 2019B127 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
28 | 刘莎 | 2019B132 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
29 | 高必兴 | 2019B137 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
30 | 蔡晓洋 | 2019B138 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
31 | 李杰 | 2019B143 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
32 | 贺亚男 | 2019B147 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
33 | 王丹 | 2019B149 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
34 | 龚莉虹 | 2018B086 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
35 | 陈帅帅 | 2018B087 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
36 | 康琪 | 2018B088 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
37 | 陈海 | 2018B089 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
38 | 王文刚 | 2018B091 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
39 | 魏士长 | 2018B092 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
40 | 夏中尚 | 2018B093 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
41 | 陈贻威 | 2018B094 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
42 | 陈金凤 | 2018B095 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
43 | 袁岸 | 2018B100 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
44 | 冯芮 | 2018B101 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
45 | 旷歧轩 | 2018B102 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
46 | 尤强 | 2018B103 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
47 | 王文祥 | 2018B104 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
48 | 冷海军 | 2018B105 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
49 | 刘红梅 | 2018B106 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
50 | 梁乙川 | 2018B107 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
51 | 孙建彬 | 2018B108 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
52 | 李莞 | 2018B111 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
53 | 龚述坤 | 2018B112 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
54 | 任超翔 | 2018B113 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
55 | 李波 | 2018B115 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
56 | 廖海浪 | 2018B118 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
57 | 董芹 | 2018B119 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
58 | 李慧婷 | 2018B122 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
59 | 沈成英 | 2018B123 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
60 | 袁瑜 | 2018B124 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
61 | 文建霞 | 2016B069 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
62 | 刘美辰 | 2016B071 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
63 | 王智磊 | 2016B077 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
64 | 石金凤 | 2016B090 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
65 | 谢倩 | 2017B069 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
66 | 冯五文 | 2017B070 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
67 | 赵倩 | 2017B071 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
68 | 文雯 | 2017B072 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
69 | 王小博 | 2017B073 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
70 | 吴嘉思 | 2017B074 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
71 | 杨清鑫 | 2017B075 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
72 | 李想 | 2017B077 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
73 | 邱翔 | 2017B082 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
74 | 赵灿 | 2017B084 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
75 | 齐路明 | 2017B086 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
76 | 尹显梅 | 2017B087 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
77 | 谢龙 | 2017B088 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
78 | 张晨 | 2017B090 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
79 | 翟秉涛 | 2017B091 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
80 | 刘金坤 | 2017B092 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
81 | 吴学渊 | 2017B093 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
82 | 柳小莉 | 2017B095 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
83 | 胡美变 | 2017B097 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
84 | 钟恋 | 2017B098 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
85 | 李梦婷 | 2015B069 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
86 | 李轩豪 | 2015B076 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
87 | 张乐 | 2015B079 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
88 | 陈玲 | 2015B084 | 学科奖励基金 | 一等 | 博士 | 无 |
89 | 文成当智 | 2017B100 | 学科奖励基金 | 二等 | 博士 | 无 |
90 | 仁真旺甲 | 2017B101 | 学科奖励基金 | 二等 | 博士 | 无 |
91 | 才让南加 | 2017B102 | 学科奖励基金 | 二等 | 博士 | 无 |
92 | 苏锦松 | 2018B126 | 学科奖励基金 | 二等 | 博士 | 无 |
93 | 李宁 | 2018B128 | 学科奖励基金 | 二等 | 博士 | 无 |
94 | 范芳芳 | 2018B127 | 学科奖励基金 | 二等 | 博士 | 无 |
95 | 曾商禹 | 2019B152 | 学科奖励基金 | 二等 | 博士 | 无 |
96 | 陈冠儒 | 2019B016 | 学科奖励基金 | 三等 | 博士 | 无 |
97 | 谢君 | 2017B015 | 学科奖励基金 | 三等 | 博士 | 无 |
98 | 郭传杰 | 2018B018 | 学科奖励基金 | 三等 | 博士 | 无 |
99 | 韦颖 | 2019KS229 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
100 | 任思陈 | 2019KS230 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
101 | 周梦婷 | 2019KS231 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
102 | 赵浩余 | 2019KS239 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
103 | 祝子喻 | 2019KS247 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
104 | 邓茂 | 2019KS262 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
105 | 陈慧娟 | 2019KS263 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
106 | 冉飞 | 2019KS264 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
107 | 庞兰 | 2019KS265 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
108 | 喻子薇 | 2019KS266 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
109 | 陈逾佳 | 2019KS267 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
110 | 张晓瑞 | 2019KS272 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
111 | 吴玉瑞 | 2019KS284 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
112 | 陈洋 | 2019KS285 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
113 | 廖雪娇 | 2019KS286 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
114 | 林巧 | 2019KS294 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
115 | 徐俊 | 2019ZS318 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 2000 |
116 | 李泽娜 | 2019KS166 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
117 | 李佳鑫 | 2019KS180 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
118 | 陈崇豪 | 2019KS181 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
119 | 仇敏 | 2019KS182 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
120 | 陈其艳 | 2019KS183 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
121 | 李兰 | 2019KS193 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
122 | 王瑞 | 2019KS194 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
123 | 陈文静 | 2019KS196 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
124 | 郑振兴 | 2019KS201 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
125 | 毛晴 | 2019KS202 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
126 | 谭艳 | 2019KS203 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
127 | 蒋佳洛 | 2019KS214 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
128 | 李萍 | 2019KS215 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 2000 |
129 | 郭朝成 | 2019KS216 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
130 | 何超 | 2019KS217 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
131 | 吴蕾 | 2019KS218 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
132 | 吴蓓 | 2019KS219 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
133 | 王佳俊 | 2019KS220 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
134 | 李勇 | 2019KS221 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
135 | 吴瑞霞 | 2019KS222 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
136 | 刘俊宇 | 2019KS223 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
137 | 童渝玲 | 2019KS224 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
138 | 何林峰 |
2019KS225 |
学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
139 | 任敉宏 | 2019KS226 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
140 | 梁纪懿 | 2019KS227 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
141 | 万彦 | 2019KS228 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
142 | 袁明昊 | 2019KS232 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
143 | 郭文秀 | 2019KS233 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
144 | 干志强 | 2019KS234 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
145 | 卜兰 | 2019KS235 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
146 | 倪红 | 2019KS236 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
147 | 田周 | 2019KS237 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
148 | 闫洪玲 | 2019KS238 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
149 | 俞月婷 | 2019KS240 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
150 | 王艺 | 2019KS241 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
151 | 王欢 | 2019KS242 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
152 | 罗伟 | 2019KS243 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
153 | 何姝蓉 | 2019KS244 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
154 | 彭露琳 | 2019KS245 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
155 | 张舜杰 | 2019KS246 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
156 | 陈俊仁 | 2019KS248 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
157 | 陈露梦 | 2019KS249 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
158 | 唐茜 | 2019KS250 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
159 | 周平 | 2019KS251 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
160 | 张羽璐 | 2019KS252 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
161 | 钟雪梅 | 2019KS253 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
162 | 鲜静 | 2019KS254 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
163 | 张旭敏 | 2019KS255 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
164 | 石懿 | 2019KS256 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
165 | 邓英 | 2019KS257 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
166 | 曾逸佳 | 2019KS258 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
167 | 黄伟 | 2019KS259 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
168 | 何林 | 2019KS260 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
169 | 杜鸿灵 | 2019KS261 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
170 | 王丹 | 2019KS268 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
171 | 段胡欣悦 | 2019KS269 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
172 | 李婷娜 | 2019KS270 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
173 | 李星 | 2019KS271 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
174 | 王珑静 | 2019KS273 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
175 | 王梅 | 2019KS274 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
176 | 李凤超 | 2019KS275 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
177 | 万子玉 | 2019KS276 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
178 | 王庆鹤 | 2019KS277 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
179 | 李惠敏 | 2019KS278 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
180 | 李巧 | 2019KS279 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
181 | 伍艳红 | 2019KS280 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
182 | 鲜彬 | 2019KS281 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
183 | 李楠 | 2019KS282 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
184 | 高静 | 2019KS283 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
185 | 董玲玲 | 2019KS287 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
186 | 罗洁 | 2019KS288 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
187 | 陈莉 | 2019KS289 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
188 | 李刚敏 | 2019KS290 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
189 | 王苗 | 2019KS291 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
190 | 曾沙 | 2019KS292 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
191 | 唐琼 | 2019KS293 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
192 | 刘美艳 | 2019ZS289 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
193 | 高天宇 | 2019ZS290 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
194 | 李成豪 | 2019zs291 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
195 | 黄露 | 2019ZS292 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
196 | 罗凡 | 2019ZS293 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
197 | 白庆庆 | 2019ZS294 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
198 | 王迎香 | 2019ZS295 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
199 | 刘畅 | 2019ZS296 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
200 | 许杨 | 2019ZS297 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
201 | 任媛媛 | 2019ZS298 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
202 | 苟桦梅 | 2019ZS299 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
203 | 万金艳 | 2019zs300 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
204 | 杨要琳 | 2019ZS301 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
205 | 余方坤 | 2019ZS302 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
206 | 李志勇 | 2019ZS303 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
207 | 陈姣 | 2019ZS304 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
208 | 叶洵 | 2019ZS305 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
209 | 谭庆刍 | 2019ZS306 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
210 | 朱宗萍 | 2019ZS307 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
211 | 敖明月 | 2019ZS308 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
212 | 周粤 | 2019ZS309 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
213 | 李先海 | 2019zs310 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
214 | 王成辉 | 2019zs311 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
215 | 杨吉玉 | 2019ZS312 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
216 | 岳攀 | 2019ZS313 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
217 | 贺文瑞 | 2019ZS314 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
218 | 刘博文 | 2019ZS315 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
219 | 唐雪梅 | 2019ZS316 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
220 | 康蕾 | 2019zs317 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
221 | 任月 | 2019ZS319 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
222 | 陈旭 | 2019ZS320 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
223 | 武鑫玥 | 2019ZS321 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
224 | 易欢 | 2019ZS322 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
225 | 汤良杰 | 2019ZS323 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
226 | 李江玲 | 2019ZS324 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
227 | 郑文浩 | 2019ZS325 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
228 | 冯希 | 2019zs326 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
229 | 唐燕 | 2019ZS327 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
230 | 柏金容 | 2019ZS328 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
231 | 袁权 | 2019ZS329 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
232 | 唐小懿 | 2019ZS330 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
233 | 王媛 | 2019ZS331 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
234 | 陈科 | 2019ZS332 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
235 | 任雪交 | 2019ZS333 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
236 | 周平 | 2019ZS334 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
237 | 许金凤 | 2019ZS335 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
238 | 周明曦 | 2019ZS336 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
239 | 胥亦 | 2019ZS337 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
240 | 龚刚 | 2019ZS338 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
241 | 付丽竹 | 2019ZS339 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
242 | 牟文清 | 2019ZS340 | 学科奖励基金 | 一等 | 硕士 | 无 |
243 | 李新爱 | 2019KS158 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
244 | 左维芳 | 2019KS159 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
245 | 李果 | 2019KS160 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
246 | 杨森 | 2019KS161 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
247 | 沈芋蓉 | 2019ks162 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
248 | 刘杰 | 2019KS163 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
249 | 舒洪珍 | 2019KS164 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
250 | 申梦园 | 2019KS165 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
251 | 黄泽铖 | 2019KS167 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
252 | 蒲秀兰 | 2019KS168 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
253 | 刘慧敏 | 2019KS169 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
254 | 杨苛 | 2019KS170 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
255 | 刘松雨 | 2019KS171 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
256 | 廖倩 | 2019KS172 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
257 | 胥海婷 | 2019KS173 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
258 | 陈旺 | 2019KS174 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
259 | 韩云凤 | 2019KS175 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
260 | 宋娇 | 2019KS176 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
261 | 刘凯 | 2019KS177 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
262 | 王哲 | 2019KS178 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
263 | 马乐乐 | 2019KS179 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
264 | 刘然 | 2019KS184 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
265 | 晏宇杭 | 2019KS185 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
266 | 帅敏 | 2019KS186 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
267 | 邱雪 | 2019ks187 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
268 | 吕宏阳 | 2019ks188 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
269 | 向益青 | 2019KS189 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
270 | 刘瑞 | 2019KS190 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
271 | 赵灵 | 2019KS191 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
272 | 陈佳 | 2019KS192 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
273 | 黄世伟 | 2019KS195 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
274 | 顾秀 | 2019KS197 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
275 | 李珂君 | 2019KS198 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
276 | 罗青青 | 2019KS199 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
277 | 吴恒 | 2019KS200 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
278 | 王宝君 |
2019KS204 |
学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
279 | 李丹 | 2019KS205 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
280 | 汪杰 | 2019KS206 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
281 | 谢林江 | 2019KS207 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
282 | 尹彦棚 | 2019KS208 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
283 | 任亚利 | 2019ks209 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
284 | 胡帮艳 | 2019KS210 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
285 | 刘贤烽 | 2019KS211 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
286 | 邓思昂 | 2019ks212 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
287 | 彭利霞 | 2019KS213 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
288 | 魏蔼玲 | 2019ZS284 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
289 | 郑金凤 | 2019ZS285 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
290 | 刘茂宇 | 2019ZS286 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
291 | 田婉蓉 | 2019ZS287 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
292 | 李先登 | 2019ZS288 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
293 | 巨凤 | 2018KS148 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
294 | 李馨蕊 | 2018KS149 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
295 | 张烨 | 2018KS150 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
296 | 陈金凤 | 2018KS151 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
297 | 叶翠 | 2018KS152 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
298 | 王晓雅 | 2018KS153 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
299 | 黄华 | 2018KS154 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
300 | 张月 | 2018KS155 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
301 | 龙宇 | 2018KS156 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
302 | 罗传红 | 2018KS157 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
303 | 王文俊 | 2018KS158 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
304 | 徐小蓉 | 2018KS159 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
305 | 龙家英 | 2018KS160 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
306 | 罗锐锋 | 2018KS161 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
307 | 刘佳 | 2018KS162 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
308 | 范林宏 | 2018KS163 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
309 | 高洁 | 2018KS164 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
310 | 李若兰 | 2018KS165 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
311 | 聂欣 | 2018KS166 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
312 | 林义平 | 2018KS167 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
313 | 李双双 | 2018KS168 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
314 | 陶培 | 2018KS169 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
315 | 韩珍 | 2018KS170 | 学科奖励基金 | 二等 | 硕士 | 无 |
