立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台

图片

图片

官方QQ
官方微信
手机版
您的位置:首页 >通知公告>详细内容

通知公告

立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院博士国家/学业奖学金评选排名公示

来源: 发布时间:2019-09-29 11:43:00 浏览次数: 【字体:

立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台药学院博士国家/学业奖学金评选排名
排名 姓名 年级 学号 总分 获奖等次
1 王小博 2017 2017B073 1401.2 国奖推荐
2 冯五文 2017 2017B070 1097.28 国奖推荐
3 李想 2017 2017B077 870.66 国奖推荐
4 胡美变 2017 2017B097 710.14 国奖推荐
5 文建霞 2016 2016B069 610.22 国奖推荐
1 吴嘉思 2017 2017B074 535.92 一等奖学金
2 翟秉涛 2017 2017B091 363.26 一等奖学金
3 刘美辰 2016 2016B071 330.7 一等奖学金
4 张晨 2017 2017B090 356.5 一等奖学金
5 尤强 2018 2018B103 307.98 一等奖学金
6 齐路明 2017 2017B086 306.46 一等奖学金
7 谢龙 2017 2017B088 213.6 一等奖学金
8 刘红梅 2018 2018B106 234.04 一等奖学金
9 杨清鑫 2017 2017B075 233.44 一等奖学金
10 张乐 2015 2015B079 176.08 一等奖学金
11 唐雪 2019 2019B130 12.301 一等奖学金
12 何享鸿 2019 2019B113 8.096 一等奖学金
13 王婷 2019 2019B128 85.82644 一等奖学金
14 马荣 2019 2019B110 233 一等奖学金
15 贺亚男 2019 2019B147 208 一等奖学金
16 韩延忠 2019 2019B106 207 一等奖学金
17 李小芬 2019 2019B107 206 一等奖学金
18 李轩豪 2015 2015B076 213.2 一等奖学金
19 王福 2017 2017B076 422.84 二等奖学金
20 任桂林 2017 2017B094 169.36 二等奖学金
21 任超翔 2018 2018B113 138.48 二等奖学金
22 石金凤 2016 2016B090 175 二等奖学金
23 尹显梅 2017 2017B087 140 二等奖学金
24 钟恋 2017 2017B098 125 二等奖学金
25 冯芮 2018 2018B101 140 二等奖学金
26 王文祥 2018 2018B104 137 二等奖学金
27 康琪 2018 2018B088 120 二等奖学金
28 李慧婷 2018 2018B122 120 二等奖学金
29 柯秀梅 2017 2017B089 120 二等奖学金
30 梁乙川 2018 2018B107 123 二等奖学金
31 文雯 2017 2017B072 120 二等奖学金
32 沈成英 2018 2018B123 115 二等奖学金
33 陈文文 2017 2017B096 110 二等奖学金
34 龚莉虹 2018 2018B086 128 二等奖学金
35 谢倩 2017 2017B069 125 二等奖学金
36 刘燕青 2019 2019B114 8.385 二等奖学金
37 李金秀 2019 2019B105 6.175 二等奖学金
38 赵兴桃 2019 2019B104 85.52881 二等奖学金
39 曾九僧 2019 2019B120 84.97763 二等奖学金
40 曾彬 2019 2019B127 205 二等奖学金
41 王丹 2019 2019B149 203 二等奖学金
42 蔡晓洋 2019 2019B138 202 二等奖学金
43 刘娟 2019 2019B115 201 二等奖学金
44 柏彩红 2019 2019B124 201 二等奖学金
45 杨露 2019 2019B119 199 二等奖学金
46 李美凤 2016 2016B078 135 三等奖学金
47 张慧敏 2017 2017B081 108 三等奖学金
48 李杨 2017 2017B080 102 三等奖学金
49 陈金凤 2018 2018B095 125 三等奖学金
50 李梦婷 2015 2015B069 110 三等奖学金
51 陈玲 2015 2015B084 110 三等奖学金
52 傅舒 2018 2018B121 97.5 三等奖学金
53 陈海 2018 2018B089 95 三等奖学金
54 赵倩 2017 2017B071 105 三等奖学金
55 旷歧轩 2018 2018B102 103 三等奖学金
56 陈帅帅 2018 2018B087 95 三等奖学金
57 袁岸 2018 2018B100 95 三等奖学金
58 王智磊 2018 2016B077 92 三等奖学金
59 陈豪 2019 2019B112 3.831 三等奖学金
60 张萌萌 2019 2019B148 3.687 三等奖学金
61 饶志粒 2019 2019B121 3.457 三等奖学金
62 吴亿晗 2019 2019B141 3.457 三等奖学金
63 黄浩洲 2019 2019B140 2.863 三等奖学金
64 朱吕 2019 2019B129 84.02983 三等奖学金
65 张思源 2019 2019B139 82.60203 三等奖学金
66 于涵 2019 2019B134 80.30576 三等奖学金
67 卢烽 2019 2019B146 80.06237 三等奖学金
68 唐雪谦 2019 2019B122 196 三等奖学金
69 李杰 2019 2019B143 196 三等奖学金
70 李意奇 2019 2019B117 195 三等奖学金
71 廖利 2019 2019B109 194 三等奖学金
72 刘莎 2019 2019B132 194 三等奖学金
73 孙强 2019 2019B123 189 三等奖学金
74 李小红 2019 2019B126 217 三等奖学金
75 孙全 2019 2019B142 215 三等奖学金
76 陈艳 2019 2019B116 215 三等奖学金
77 蒋燕萍 2019 2019B144 214 三等奖学金
78 刘婷婷 2019 2019B111 212 三等奖学金
79 郭小红 2019 2019B125 210 三等奖学金
80 蒋丽施 2019 2019B131 210 三等奖学金
81 方志娥 2019 2019B108 205 三等奖学金
82 宋启瑞 2019 2019B150 204 三等奖学金
83 田瑞敏 2019 2019B118 203 三等奖学金
84 陈莉萍 2019 2019B145 199 三等奖学金
85 康晋梅 2019 2019B136 196 三等奖学金
86 高必兴 2019 2019B137 194 三等奖学金
87 韩桂琪 2019 2019B133 185 三等奖学金
88 戴维 2019 2019B135 183 三等奖学金

以上同学申请博士研究生国家/学业奖学金,经学生评选委员会初审材料加分情况现对全体同学公示,如有异议者请于10月10日前向学院学科与研究生科反映。

(联系电话:028-61800231)

如到期无异议,10月10日学院将上报研究生院。

药学院学科与研究生科

2019.9.29




终审:超管