根据《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号) 、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105 号)和《四川省教育厅关于做好2023年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2023〕329号)和《关于做好2023年本科学生国家奖助学金评审工作的通知》(成中医学工〔2023〕50号)等文件精神,经民主评议和学院国家奖助学金评审领导小组审核,同意推荐谯悦等191名(包含5名退役复学学生)同学为学院“2023-2024”学年国家助学金拟推选学生,名单如下:
序号 | 学院 | 年级 | 姓名 | 档次 | 序号 | 学院 | 年级 | 姓名 | 档次 |
1 | 智能医学学院 | 2023级 | 黄小衿 | 一档 | 97 | 智能医学学院 | 2021级 | 张梦元 | 二档 |
2 | 智能医学学院 | 2023级 | 刘佳 | 一档 | 98 | 智能医学学院 | 2021级 | 布的阿支木 | 二档 |
3 | 智能医学学院 | 2023级 | 文俊禳 | 一档 | 99 | 智能医学学院 | 2021级 | 何嘉慧 | 二档 |
4 | 智能医学学院 | 2023级 | 樊子林 | 一档 | 100 | 智能医学学院 | 2021级 | 焦双箭 | 二档 |
5 | 智能医学学院 | 2023级 | 翁云渝 | 一档 | 101 | 智能医学学院 | 2021级 | 段雯 | 二档 |
6 | 智能医学学院 | 2023级 | 唐思燚 | 一档 | 102 | 智能医学学院 | 2021级 | 鲁建富 | 二档 |
7 | 智能医学学院 | 2023级 | 张婷婷 | 一档 | 103 | 智能医学学院 | 2021级 | 丰琴 | 二档 |
8 | 智能医学学院 | 2023级 | 肖雪 | 一档 | 104 | 智能医学学院 | 2021级 | 唐钧庶 | 二档 |
9 | 智能医学学院 | 2023级 | 邹羽琪 | 一档 | 105 | 智能医学学院 | 2021级 | 何嘉俊 | 二档 |
10 | 智能医学学院 | 2023级 | 赵城 | 一档 | 106 | 智能医学学院 | 2021级 | 胡仁敏 | 二档 |
11 | 智能医学学院 | 2023级 | 杨季宇 | 一档 | 107 | 智能医学学院 | 2021级 | 刘靖圆 | 二档 |
12 | 智能医学学院 | 2022级 | 刘年英 | 一档 | 108 | 智能医学学院 | 2021级 | 郝鑫林 | 二档 |
13 | 智能医学学院 | 2022级 | 朱高平 | 一档 | 109 | 智能医学学院 | 2021级 | 聂加余 | 二档 |
14 | 智能医学学院 | 2022级 | 伏娇燕 | 一档 | 110 | 智能医学学院 | 2021级 | 岳青 | 二档 |
15 | 智能医学学院 | 2022级 | 黄灿 | 一档 | 111 | 智能医学学院 | 2021级 | 杨梁 | 二档 |
16 | 智能医学学院 | 2022级 | 高源 | 一档 | 112 | 智能医学学院 | 2021级 | 钟传富 | 二档 |
17 | 智能医学学院 | 2022级 | 魏琬玲 | 一档 | 113 | 智能医学学院 | 2021级 | 龙彦琴 | 二档 |
18 | 智能医学学院 | 2022级 | 王磊 | 一档 | 114 | 智能医学学院 | 2020级 | 覃钰平 | 二档 |
19 | 智能医学学院 | 2022级 | 刘登瑞 | 一档 | 115 | 智能医学学院 | 2020级 | 贾虹 | 二档 |
20 | 智能医学学院 | 2022级 | 王崇辉 | 一档 | 116 | 智能医学学院 | 2020级 | 罗家莉 | 二档 |
21 | 智能医学学院 | 2022级 | 吴秋月 | 一档 | 117 | 智能医学学院 | 2020级 | 黄思宇 | 二档 |
22 | 智能医学学院 | 2022级 | 刘松林 | 一档 | 118 | 智能医学学院 | 2020级 | 黄琪豪 | 二档 |
23 | 智能医学学院 | 2022级 | 易攀 | 一档 | 119 | 智能医学学院 | 2020级 | 方玉 | 二档 |
24 | 智能医学学院 | 2022级 | 刘航成 | 一档 | 120 | 智能医学学院 | 2020级 | 张乐 | 二档 |
25 | 智能医学学院 | 2022级 | 曾廖敬 | 一档 | 121 | 智能医学学院 | 2020级 | 李云曜 | 二档 |
26 | 智能医学学院 | 2022级 | 王好 | 一档 | 122 | 智能医学学院 | 2020级 | 瞿龙 | 二档 |
27 | 智能医学学院 | 2022级 | 黄梅 | 一档 | 123 | 智能医学学院 | 2020级 | 帅佳雨 | 二档 |
28 | 智能医学学院 | 2022级 | 辛沂钟 | 一档 | 124 | 智能医学学院 | 2020级 | 张颖 | 二档 |
29 | 智能医学学院 | 2022级 | 郝茂林 | 一档 | 125 | 智能医学学院 | 2020级 | 李赞 | 二档 |
30 | 智能医学学院 | 2021级 | 胡列萍 | 一档 | 126 | 智能医学学院 | 2020级 | 苟升月 | 二档 |
31 | 智能医学学院 | 2021级 | 郭清清 | 一档 | 127 | 智能医学学院 | 2020级 | 罗小杰 | 二档 |
32 | 智能医学学院 | 2021级 | 黄淞详 | 一档 | 128 | 智能医学学院 | 2020级 | 刘冰雁 | 二档 |
33 | 智能医学学院 | 2021级 | 左金山 | 一档 | 129 | 智能医学学院 | 2020级 | 帅雯婷 | 二档 |
34 | 智能医学学院 | 2021级 | 马莹珊 | 一档 | 130 | 智能医学学院 | 二学位2022级 | 李媛 | 二档 |
35 | 智能医学学院 | 2021级 | 王勇 | 一档 | 131 | 智能医学学院 | 2023级 | 邓垚 | 三档 |
36 | 智能医学学院 | 2021级 | 罗李肖健 | 一档 | 132 | 智能医学学院 | 2023级 | 任保春 | 三档 |
37 | 智能医学学院 | 2021级 | 晏慧 | 一档 | 133 | 智能医学学院 | 2023级 | 曹峻峰 | 三档 |
38 | 智能医学学院 | 2021级 | 聂承丽 | 一档 | 134 | 智能医学学院 | 2023级 | 唐璐 | 三档 |
39 | 智能医学学院 | 2021级 | 张恒 | 一档 | 135 | 智能医学学院 | 2023级 | 唐敏 | 三档 |
40 | 智能医学学院 | 2021级 | 张娅萍 | 一档 | 136 | 智能医学学院 | 2023级 | 王杨 | 三档 |
41 | 智能医学学院 | 2021级 | 吴立萍 | 一档 | 137 | 智能医学学院 | 2023级 | 卢以欣 | 三档 |
42 | 智能医学学院 | 2021级 | 巴久优古 | 一档 | 138 | 智能医学学院 | 2023级 | 阿育牛牛 | 三档 |
43 | 智能医学学院 | 2021级 | 樊雅琪 | 一档 | 139 | 智能医学学院 | 2023级 | 李洁 | 三档 |
44 | 智能医学学院 | 2020级 | 邱小琴 | 一档 | 140 | 智能医学学院 | 2023级 | 汤静 | 三档 |
45 | 智能医学学院 | 2020级 | 胡邹宇 | 一档 | 141 | 智能医学学院 | 2023级 | 李思涵 | 三档 |
46 | 智能医学学院 | 2020级 | 李洁 | 一档 | 142 | 智能医学学院 | 2022级 | 康正平 | 三档 |
47 | 智能医学学院 | 2020级 | 李超波 | 一档 | 143 | 智能医学学院 | 2022级 | 任相 | 三档 |
48 | 智能医学学院 | 2020级 | 黄瑾怡 | 一档 | 144 | 智能医学学院 | 2022级 | 罗芳纪 | 三档 |
49 | 智能医学学院 | 2020级 | 向梦菲 | 一档 | 145 | 智能医学学院 | 2022级 | 杜娇 | 三档 |
50 | 智能医学学院 | 2020级 | 胡苏月 | 一档 | 146 | 智能医学学院 | 2022级 | 胡智强 | 三档 |
51 | 智能医学学院 | 2020级 | 谯悦 | 一档 | 147 | 智能医学学院 | 2022级 | 李兰兰 | 三档 |
52 | 智能医学学院 | 2020级 | 王宁 | 一档 | 148 | 智能医学学院 | 2022级 | 张亚平 | 三档 |
53 | 智能医学学院 | 2020级 | 陶兴璀 | 一档 | 149 | 智能医学学院 | 2022级 | 夏佳仕杰 | 三档 |
54 | 智能医学学院 | 2020级 | 张和燕 | 一档 | 150 | 智能医学学院 | 2022级 | 宿桐瑞 | 三档 |
55 | 智能医学学院 | 2020级 | 李月清 | 一档 | 151 | 智能医学学院 | 2022级 | 陈仁龙 | 三档 |
56 | 智能医学学院 | 二学位2023级 | 王旗 | 一档 | 152 | 智能医学学院 | 2022级 | 王彬 | 三档 |
57 | 智能医学学院 | 2023级 | 李帅鹏 | 二档 | 153 | 智能医学学院 | 2022级 | 额其呷呷 | 三档 |
58 | 智能医学学院 | 2023级 | 王思雨 | 二档 | 154 | 智能医学学院 | 2022级 | 杨凝香 | 三档 |
59 | 智能医学学院 | 2023级 | 徐骏梁 | 二档 | 155 | 智能医学学院 | 2022级 | 杨硕 | 三档 |
60 | 智能医学学院 | 2023级 | 黄馨怡 | 二档 | 156 | 智能医学学院 | 2022级 | 许艳 | 三档 |
61 | 智能医学学院 | 2023级 | 杨馨雨 | 二档 | 157 | 智能医学学院 | 2022级 | 达则黑尔 | 三档 |
62 | 智能医学学院 | 2023级 | 王璐 | 二档 | 158 | 智能医学学院 | 2022级 | 卿羽珊 | 三档 |
63 | 智能医学学院 | 2023级 | 沈晔 | 二档 | 159 | 智能医学学院 | 2022级 | 梅缤月 | 三档 |
64 | 智能医学学院 | 2023级 | 王玉琴 | 二档 | 160 | 智能医学学院 | 2021级 | 李山敏 | 三档 |
65 | 智能医学学院 | 2023级 | 赖映雪 | 二档 | 161 | 智能医学学院 | 2021级 | 张梦倩 | 三档 |
66 | 智能医学学院 | 2023级 | 李皓洁 | 二档 | 162 | 智能医学学院 | 2021级 | 邓博文 | 三档 |
67 | 智能医学学院 | 2023级 | 张钰洁 | 二档 | 163 | 智能医学学院 | 2021级 | 陈少莉 | 三档 |
68 | 智能医学学院 | 2023级 | 吴希垭 | 二档 | 164 | 智能医学学院 | 2021级 | 罗敏 | 三档 |
69 | 智能医学学院 | 2023级 | 王思婧 | 二档 | 165 | 智能医学学院 | 2021级 | 袁玉平 | 三档 |
70 | 智能医学学院 | 2023级 | 周俊岑 | 二档 | 166 | 智能医学学院 | 2021级 | 郭圆圆 | 三档 |
71 | 智能医学学院 | 2023级 | 徐一帆 | 二档 | 167 | 智能医学学院 | 2021级 | 张静 | 三档 |
72 | 智能医学学院 | 2022级 | 郭媛媛 | 二档 | 168 | 智能医学学院 | 2021级 | 李霄鹏 | 三档 |
73 | 智能医学学院 | 2022级 | 罗玉琳 | 二档 | 169 | 智能医学学院 | 2021级 | 胡云瑞 | 三档 |
74 | 智能医学学院 | 2022级 | 方洁 | 二档 | 170 | 智能医学学院 | 2021级 | 杜昱霖 | 三档 |
75 | 智能医学学院 | 2022级 | 蔡果村 | 二档 | 171 | 智能医学学院 | 2021级 | 李思琪 | 三档 |
76 | 智能医学学院 | 2022级 | 严欢 | 二档 | 172 | 智能医学学院 | 2021级 | 刘旭 | 三档 |
77 | 智能医学学院 | 2022级 | 林立业 | 二档 | 173 | 智能医学学院 | 2021级 | 赵俊安 | 三档 |
78 | 智能医学学院 | 2022级 | 余思桦 | 二档 | 174 | 智能医学学院 | 2021级 | 郭佳杉紫 | 三档 |
79 | 智能医学学院 | 2022级 | 朱玲 | 二档 | 175 | 智能医学学院 | 2020级 | 谢亮君 | 三档 |
80 | 智能医学学院 | 2022级 | 杨城浩 | 二档 | 176 | 智能医学学院 | 2020级 | 刘硕烽 | 三档 |
81 | 智能医学学院 | 2022级 | 文韬 | 二档 | 177 | 智能医学学院 | 2020级 | 杨埜 | 三档 |
82 | 智能医学学院 | 2022级 | 李珊珊 | 二档 | 178 | 智能医学学院 | 2020级 | 付胜 | 三档 |
83 | 智能医学学院 | 2022级 | 范雯景 | 二档 | 179 | 智能医学学院 | 2020级 | 陈巧 | 三档 |
84 | 智能医学学院 | 2022级 | 张曼 | 二档 | 180 | 智能医学学院 | 2020级 | 黎梅 | 三档 |
85 | 智能医学学院 | 2022级 | 李汶柔 | 二档 | 181 | 智能医学学院 | 2020级 | 谢滨鸿 | 三档 |
86 | 智能医学学院 | 2022级 | 李从浦 | 二档 | 182 | 智能医学学院 | 2020级 | 薛尚荣 | 三档 |
87 | 智能医学学院 | 2022级 | 姜文静 | 二档 | 183 | 智能医学学院 | 2020级 | 魏羽彤 | 三档 |
88 | 智能医学学院 | 2022级 | 晏慧敏 | 二档 | 184 | 智能医学学院 | 2020级 | 林玉丹 | 三档 |
89 | 智能医学学院 | 2022级 | 古文萱 | 二档 | 185 | 智能医学学院 | 2020级 | 阿力么认作 | 三档 |
90 | 智能医学学院 | 2022级 | 詹雪 | 二档 | 186 | 智能医学学院 | 2020级 | 周玲艳 | 三档 |
91 | 智能医学学院 | 2022级 | 任守毅 | 二档 | 187 | 智能医学学院 | 2021级 | 符宇祥 | 二档 |
92 | 智能医学学院 | 2022级 | 罗艺 | 二档 | 188 | 智能医学学院 | 2022级 | 杨峰 | 二档 |
93 | 智能医学学院 | 2022级 | 周灵阳 | 二档 | 189 | 智能医学学院 | 2020级 | 潘治何 | 二档 |
94 | 智能医学学院 | 2021级 | 桂秋萍 | 二档 | 190 | 智能医学学院 | 2023级 | 贺佳鑫 | 二档 |
95 | 智能医学学院 | 2021级 | 王玉莲 | 二档 | 191 | 智能医学学院 | 2020级 | 毕桃 | 二档 |
96 | 智能医学学院 | 2021级 | 李艳玲 | 二档 |
对以上结果如有异议,请在2023年10月13日-2023年10月17日下午5点前向智能医学学院国家奖助学金评审领导小组反映。
联系电话:61715151,18982607694
智能医学学院
2023年10月13日