根据立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台《关于开展2023级家庭经济困难新生入学资助的通知》文件要求,经学院学生个人申请,学院学生资助工作领导小组评审、审核,现将《2023级家庭经济困难新生入学资助名单》公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 申请项目 | 补助金额(元) |
1 | 智能医学学院 | 医学信息工程2023级 | 曹峻峰 | 202341401046 | 生活费补助 | 300 |
2 | 智能医学学院 | 医学信息工程2023级 | 黄馨怡 | 202341401039 | 生活费补助 | 300 |
3 | 智能医学学院 | 医学信息工程2023级 | 卢以欣 | 202341401036 | 生活费补助 | 300 |
4 | 智能医学学院 | 医学信息工程2023级 | 唐敏 | 202341401033 | 路费补助 | 191 |
5 | 智能医学学院 | 医学信息工程2023级 | 濮卫鸿 | 202341401043 | 路费补助 | 500 |
6 | 智能医学学院 | 医学信息工程2023级 | 翁云渝 | 202341401049 | 路费补助 | 110 |
7 | 智能医学学院 | 智能医学工程2023级 | 阿育牛牛 | 202341402031 | 生活费补助 | 300 |
8 | 智能医学学院 | 智能医学工程2023级 | 李静 | 202341402046 | 路费补助 | 61 |
9 | 智能医学学院 | 智能医学工程2023级 | 李思涵 | 202341402050 | 生活费补助 | 300 |
10 | 智能医学学院 | 智能医学工程2023级 | 徐一帆 | 202341402029 | 路费补助 | 30 |
公示时间:2023年9月22日--2023年9月26日,师生若有异议,请实名向智能医学学院学生资助工作领导小组反映(意见反馈电话:61715151)
智能医学学院
2023年9月22日