根据立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台《关于做好2021-2022学年家庭经济困难学生认定工作的通知》文件要求,经学院学生个人申请及班级民主评议推荐,学院学生资助工作领导小组评审、审核,现将《医学信息工程学院2021年家庭经济困难学生入库名单》公式如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 认定困难等级 | 序号 | 年级 | 姓名 | 认定困难等级 |
1 | 2018级 | 邓月艳 | 特殊困难 | 124 | 2019级 | 付丽 | 一般困难 |
2 | 2018级 | 杨鑫瑀 | 特殊困难 | 125 | 2019级 | 金研 | 一般困难 |
3 | 2018级 | 黄宝庆 | 特殊困难 | 126 | 2019级 | 吴虹亭 | 一般困难 |
4 | 2018级 | 杨智宇 | 特殊困难 | 127 | 2019级 | 张方艺 | 一般困难 |
5 | 2018级 | 叶朝江 | 特殊困难 | 128 | 2019级 | 张万琪 | 一般困难 |
6 | 2018级 | 高文静 | 特殊困难 | 129 | 2019级 | 向子怡 | 一般困难 |
7 | 2018级 | 杨珊珊 | 困难 | 130 | 2019级 | 杨佳鑫 | 一般困难 |
8 | 2018级 | 陈雪梅 | 困难 | 131 | 2019级 | 周虹宇 | 一般困难 |
9 | 2018级 | 陈建锟 | 困难 | 132 | 2019级 | 杨佳磊 | 一般困难 |
10 | 2018级 | 徐熊 | 困难 | 133 | 2019级 | 刘会容 | 一般困难 |
11 | 2018级 | 左祥林 | 困难 | 134 | 2019级 | 李芳 | 一般困难 |
12 | 2018级 | 张莉玲 | 困难 | 135 | 2019级 | 徐婧 | 一般困难 |
13 | 2018级 | 王晶 | 困难 | 136 | 2019级 | 周美静 | 一般困难 |
14 | 2018级 | 张梓煊 | 困难 | 137 | 2019级 | 余晓芳 | 一般困难 |
15 | 2018级 | 潘文 | 困难 | 138 | 2019级 | 赵宇 | 一般困难 |
16 | 2018级 | 文浩龙 | 困难 | 139 | 2019级 | 韩秋 | 一般困难 |
17 | 2018级 | 周萍 | 一般困难 | 140 | 2020级 | 谢亮君 | 特殊困难 |
18 | 2018级 | 陈宝松 | 一般困难 | 141 | 2020级 | 黄琪豪 | 特殊困难 |
19 | 2018级 | 苟星宇 | 一般困难 | 142 | 2020级 | 陈巧 | 特殊困难 |
20 | 2018级 | 罗宇航 | 一般困难 | 143 | 2020级 | 罗家莉 | 特殊困难 |
21 | 2018级 | 申志强 | 一般困难 | 144 | 2020级 | 付胜 | 特殊困难 |
22 | 2018级 | 谢朗杰 | 一般困难 | 145 | 2020级 | 杨埜 | 特殊困难 |
23 | 2018级 | 蒋明膵 | 一般困难 | 146 | 2020级 | 覃钰平 | 困难 |
24 | 2018级 | 李英杰 | 一般困难 | 147 | 2020级 | 张和燕 | 困难 |
25 | 2018级 | 王燠 | 一般困难 | 148 | 2020级 | 许燕 | 困难 |
26 | 2018级 | 宋东阳 | 一般困难 | 149 | 2020级 | 谯悦 | 困难 |
27 | 2018级 | 邓巧玲 | 一般困难 | 150 | 2020级 | 王宁 | 困难 |
28 | 2018级 | 朱红霞 | 一般困难 | 151 | 2020级 | 贾虹 | 困难 |
29 | 2018级 | 周晓丹 | 一般困难 | 152 | 2020级 | 刘硕烽 | 困难 |
30 | 2018级 | 蒲坤 | 一般困难 | 153 | 2020级 | 周陈燕 | 困难 |
31 | 2018级 | 唐星月 | 一般困难 | 154 | 2020级 | 杨芳 | 一般困难 |
32 | 2018级 | 刘家君 | 一般困难 | 155 | 2020级 | 肖梅 | 一般困难 |
33 | 2018级 | 段鑫龙 | 特殊困难 | 156 | 2020级 | 卞京京 | 一般困难 |
34 | 2018级 | 李蓉玲 | 特殊困难 | 157 | 2020级 | 张乐 | 一般困难 |
35 | 2018级 | 康正波 | 特殊困难 | 158 | 2020级 | 梁塘辉 | 一般困难 |
36 | 2018级 | 向玉龙 | 特殊困难 | 159 | 2020级 | 方玉 | 一般困难 |
37 | 2018级 | 郑莹 | 特殊困难 | 160 | 2020级 | 王意艳 | 一般困难 |
38 | 2018级 | 张佳 | 困难 | 161 | 2020级 | 帅雯婷 | 特殊困难 |
39 | 2018级 | 杨柳 | 困难 | 162 | 2020级 | 帅佳雨 | 特殊困难 |
40 | 2018级 | 程星玉 | 困难 | 163 | 2020级 | 周玲艳 | 特殊困难 |
41 | 2018级 | 司江雄 | 困难 | 164 | 2020级 | 阿力么认作 | 特殊困难 |
42 | 2018级 | 冯怡帆 | 困难 | 165 | 2020级 | 薛尚荣 | 特殊困难 |
43 | 2018级 | 刘宇 | 困难 | 166 | 2020级 | 黎梅 | 特殊困难 |
44 | 2018级 | 尹欣瑞 | 困难 | 167 | 2020级 | 潘繁星 | 困难 |
45 | 2018级 | 陈静 | 困难 | 168 | 2020级 | 胡邹宇 | 困难 |
46 | 2018级 | 陈海龙 | 困难 | 169 | 2020级 | 谢方宇 | 困难 |
47 | 2018级 | 何三川 | 困难 | 170 | 2020级 | 张颖 | 困难 |
48 | 2018级 | 史洁 | 困难 | 171 | 2020级 | 杨跃宗 | 困难 |
49 | 2018级 | 梁晨 | 困难 | 172 | 2020级 | 谢滨鸿 | 困难 |
50 | 2018级 | 李智 | 困难 | 173 | 2020级 | 林玉丹 | 困难 |
51 | 2018级 | 刘治宏 | 困难 | 174 | 2020级 | 魏羽彤 | 困难 |
52 | 2018级 | 冯柯尔 | 困难 | 175 | 2020级 | 万益民 | 困难 |
53 | 2018级 | 简利华 | 一般困难 | 176 | 2020级 | 黄瑾怡 | 困难 |
54 | 2018级 | 刘维超 | 一般困难 | 177 | 2020级 | 向梦菲 | 困难 |
55 | 2018级 | 王志文 | 一般困难 | 178 | 2020级 | 文先红 | 一般困难 |
56 | 2018级 | 杨震 | 一般困难 | 179 | 2020级 | 李赞 | 一般困难 |
57 | 2018级 | 王亚林 | 一般困难 | 180 | 2020级 | 李梦月 | 一般困难 |
58 | 2019级 | 许又萍 | 特殊困难 | 181 | 2020级 | 罗健铭 | 一般困难 |
59 | 2019级 | 李慧贤 | 特殊困难 | 182 | 2020级 | 李洁 | 一般困难 |
60 | 2019级 | 朱佳丽 | 特殊困难 | 183 | 2020级 | 何芊芊 | 一般困难 |
61 | 2019级 | 甘钰 | 特殊困难 | 184 | 2020级 | 李云曜 | 一般困难 |
62 | 2019级 | 刘纯婕 | 特殊困难 | 185 | 2020级 | 邱小琴 | 一般困难 |
63 | 2019级 | 罗霜 | 特殊困难 | 186 | 2020级 | 李超波 | 一般困难 |
64 | 2019级 | 代魏 | 特殊困难 | 187 | 2020级 | 杨欧洲 | 一般困难 |
65 | 2019级 | 莫雅雯 | 特殊困难 | 188 | 2020级 | 秦雨涵 | 一般困难 |
66 | 2019级 | 黄会会 | 特殊困难 | 189 | 2020级 | 罗丹 | 一般困难 |
67 | 2019级 | 王娟 | 特殊困难 | 190 | 2020级 | 罗小杰 | 一般困难 |
68 | 2019级 | 金芳 | 特殊困难 | 191 | 2020级 | 刘仟 | 一般困难 |
69 | 2019级 | 陶雪 | 困难 | 192 | 2020级 | 苟升月 | 一般困难 |
70 | 2019级 | 田文柏 | 困难 | 193 | 2020级 | 刘冰雁 | 一般困难 |
71 | 2019级 | 张文艺 | 困难 | 194 | 2021级 | 鲁建富 | 特殊困难 |
72 | 2019级 | 郑泽松 | 困难 | 195 | 2021级 | 刘文文 | 特殊困难 |
73 | 2019级 | 唐心雨 | 困难 | 196 | 2021级 | 陈少莉 | 特殊困难 |
74 | 2019级 | 陈露萍 | 困难 | 197 | 2021级 | 焦双箭 | 特殊困难 |
75 | 2019级 | 杨鑫 | 困难 | 198 | 2021级 | 张梦元 | 特殊困难 |
76 | 2019级 | 苏倩雯 | 困难 | 199 | 2021级 | 布的阿支木 | 特殊困难 |
77 | 2019级 | 王叶菁 | 困难 | 200 | 2021级 | 丁亚梅 | 困难 |
78 | 2019级 | 罗良梅 | 困难 | 201 | 2021级 | 张恒 | 困难 |
79 | 2019级 | 赵珊珊 | 困难 | 202 | 2021级 | 罗敏 | 困难 |
80 | 2019级 | 彭思棋 | 困难 | 203 | 2021级 | 吴立萍 | 困难 |
81 | 2019级 | 林轲 | 困难 | 204 | 2021级 | 肖旭 | 困难 |
82 | 2019级 | 饶壮 | 困难 | 205 | 2021级 | 何嘉慧 | 困难 |
83 | 2019级 | 罗莎 | 困难 | 206 | 2021级 | 邓博文 | 困难 |
84 | 2019级 | 杨汐 | 困难 | 207 | 2021级 | 郑运松 | 困难 |
85 | 2019级 | 田银才 | 一般困难 | 208 | 2021级 | 张娅萍 | 困难 |
86 | 2019级 | 虞婷 | 一般困难 | 209 | 2021级 | 张梦倩 | 一般困难 |
87 | 2019级 | 刘秋镪 | 一般困难 | 210 | 2021级 | 李山敏 | 一般困难 |
88 | 2019级 | 全静 | 一般困难 | 211 | 2021级 | 孙绍锋 | 一般困难 |
89 | 2019级 | 周雷 | 一般困难 | 212 | 2021级 | 李洁 | 一般困难 |
90 | 2019级 | 赵宇心 | 一般困难 | 213 | 2021级 | 李博 | 一般困难 |
91 | 2019级 | 柏柒柒 | 一般困难 | 214 | 2021级 | 丰琴 | 一般困难 |
92 | 2019级 | 谢海龙 | 一般困难 | 215 | 2021级 | 李艳玲 | 特别困难 |
93 | 2019级 | 杜昭武 | 一般困难 | 216 | 2021级 | 王玉莲 | 特别困难 |
94 | 2019级 | 米应倩 | 一般困难 | 217 | 2021级 | 刘淑娜 | 特别困难 |
95 | 2019级 | 鲜亚萍 | 一般困难 | 218 | 2021级 | 高源 | 特别困难 |
96 | 2019级 | 张钊洋 | 一般困难 | 219 | 2021级 | 巴久优古 | 困难 |
97 | 2019级 | 赵仕强 | 特殊困难 | 220 | 2021级 | 桂秋萍 | 困难 |
98 | 2019级 | 陈几几 | 特殊困难 | 221 | 2021级 | 杨红娇 | 困难 |
99 | 2019级 | 呷哈录曲 | 特殊困难 | 222 | 2021级 | 罗艺 | 一般困难 |
100 | 2019级 | 阳小强 | 特殊困难 | 223 | 2021级 | 张静 | 一般困难 |
101 | 2019级 | 向成 | 特殊困难 | 224 | 2021级 | 肖语慧 | 一般困难 |
102 | 2019级 | 黄丹凤 | 特殊困难 | 225 | 2021级 | 黄建良 | 一般困难 |
103 | 2019级 | 蒲紫荆 | 特殊困难 | 226 | 2021级 | 胡仁敏 | 特别困难 |
104 | 2019级 | 张家乐 | 困难 | 227 | 2021级 | 李霄鹏 | 特别困难 |
105 | 2019级 | 童海玥 | 困难 | 228 | 2021级 | 赵俊安 | 特别困难 |
106 | 2019级 | 钟晓宇 | 困难 | 229 | 2021级 | 胡列萍 | 特别困难 |
107 | 2019级 | 赖星宇 | 困难 | 230 | 2021级 | 何嘉俊 | 特别困难 |
108 | 2019级 | 封梦玲 | 困难 | 231 | 2021级 | 郭清清 | 特别困难 |
109 | 2019级 | 周晓英 | 困难 | 232 | 2021级 | 杜昱霖 | 困难 |
110 | 2019级 | 仇云怡 | 困难 | 233 | 2021级 | 杨梁 | 困难 |
111 | 2019级 | 刘浩 | 困难 | 234 | 2021级 | 岳青 | 困难 |
112 | 2019级 | 吴培涛 | 困难 | 235 | 2021级 | 马莹珊 | 困难 |
113 | 2019级 | 彭文静 | 困难 | 236 | 2021级 | 刘靖圆 | 困难 |
114 | 2019级 | 万欣月 | 困难 | 237 | 2021级 | 罗李肖健 | 困难 |
115 | 2019级 | 黄凤婷 | 困难 | 238 | 2021级 | 龙彦琴 | 困难 |
116 | 2019级 | 柏青青 | 困难 | 239 | 2021级 | 黄淞详 | 困难 |
117 | 2019级 | 陈纪帆 | 困难 | 240 | 2021级 | 王勇 | 一般困难 |
118 | 2019级 | 邹浩 | 一般困难 | 241 | 2021级 | 邓晓静 | 一般困难 |
119 | 2019级 | 王令 | 一般困难 | 242 | 2021级 | 冷鸿霖 | 一般困难 |
120 | 2019级 | 李薇 | 一般困难 | 243 | 2021级 | 胡云瑞 | 一般困难 |
121 | 2019级 | 周娟 | 一般困难 | 244 | 2021级 | 郭佳杉紫 | 一般困难 |
122 | 2019级 | 唐舒婷 | 一般困难 | 245 | 2021级 | 李思琪 | 一般困难 |
123 | 2019级 | 黄超君 | 一般困难 | 246 | 2021级 | 王尚 | 一般困难 |
公示时间:2021年9月14日-2021年9月18日,师生若有异议,请实名向医学信息工程学院资助工作领导小组反映(意见反馈电话:61801678)