根据立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台《关于开展2024级家庭经济困难新生入学资助的通知》文件要求,经学院学生个人申请,学院学生资助工作领导小组评审、审核,现将《2024级家庭经济困难新生入学资助名单》公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 申请项目 | 补助金额(元) |
1 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级1班 | 蒋骏 | 202441402083 | 生活费补助 | 500 |
2 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级1班 | 杨茸茸 | 202441402057 | 生活费补助 | 400 |
3 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级1班 | 孙佐伊 | 202441402075 | 路费补助 | 111 |
4 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级1班 | 陈龙涛 | 202441402072 | 路费补助 | 96 |
5 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级1班 | 田蓓 | 202441402026 | 路费补助 | 72 |
6 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级2班 | 李娅 | 202441402018 | 生活费补助 | 500 |
7 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级2班 | 彭将员 | 202441402045 | 生活费补助 | 400 |
8 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级2班 | 胡海涛 | 202441402086 | 路费补助 | 147 |
9 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级2班 | 杨鑫海 | 202441402027 | 路费补助 | 147 |
10 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级2班 | 马小云 | 202441402085 | 路费补助 | 143 |
11 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级2班 | 闫鑫 | 202441402094 | 路费补助 | 449 |
12 | 智能医学学院 | 智能医学工程2024级2班 | 陈朝军 | 202441402023 | 路费补助 | 57 |
13 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 吴雨亭 | 202441401026 | 生活费补助 | 500 |
14 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 唐俊 | 202441401033 | 生活费补助 | 400 |
15 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 张多多 | 202441401003 | 路费补助 | 406 |
16 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 肖紫琪 | 202441401007 | 路费补助 | 500 |
17 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 康润镝 | 202441401051 | 路费补助 | 270.5 |
18 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 陈世荣 | 202441401018 | 路费补助 | 67.5 |
19 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 陈莉 | 202441401004 | 路费补助 | 500 |
20 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 余炳熹 | 202441401055 | 路费补助 | 219 |
21 | 智能医学学院 | 医学信息工程2024级 | 赵煜 | 202441401050 | 路费补助 | 500 |
公示时间:2024年9月10日--2024年9月13日,师生若有异议,请实名向智能医学学院学生资助工作领导小组反映(意见反馈电话:61715151)
智能医学学院
2024年9月10日