立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台医学技术学院2023届推荐免试研究生情况公示
根据《立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台关于推荐2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《医学技术学院推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施方案》,经学院推荐免试研究生遴选工作小组对报名参加推免研究生的学生材料初步审核,现将学生学业成绩及综合成绩公示如下表:
序号 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点 | 学业成绩 | 专业年级排名名次 | 综合成绩 | 专业年级综合排名名次 |
(平均学分绩点) | (综合成绩) | ||||||
1 | 姚杰 | 201941102002 | 3.72 | 87.2 | 4 | 74.86 | 1 |
2 | 黄梦柯 | 201941102037 | 3.57 | 85.7 | 6 | 74.86 | 1 |
3 | 夏雨轩 | 201941102011 | 3.85 | 88.5 | 1 | 72 | 3 |
4 | 徐嘉 | 201941102060 | 3.75 | 87.5 | 2 | 71.1 | 4 |
5 | 吴应淼 | 201941102027 | 3.74 | 87.4 | 3 | 71.02 | 5 |
6 | 雒晓凡 | 201941102084 | 3.5 | 85 | 9 | 70.2 | 6 |
7 | 刘鑫瑞 | 201941102087 | 3.48 | 84.8 | 12 | 70.04 | 7 |
8 | 王佳 | 201941104047 | 3.4 | 84 | 3 | 69.5 | 1 |
9 | 谭鑫宇 | 201941104078 | 3.53 | 85.3 | 1 | 69.36 | 2 |
10 | 陈洪 | 201941104016 | 3.4 | 84 | 3 | 69.12 | 3 |
11 | 陈永艺 | 201941104025 | 3.51 | 85.1 | 2 | 68.48 | 4 |
12 | 蔡红霞 | 201941101047 | 3.88 | 88.8 | 1 | 72.74 | 1 |
13 | 张洁柔 | 201941101059 | 3.50 | 85 | 6 | 72 | 2 |
14 | 罗宇洁 | 201941101006 | 3.76 | 87.6 | 2 | 71.98 | 3 |
15 | 刘清萍 | 201941101009 | 3.63 | 86.3 | 4 | 71.84 | 4 |
公示时间:2022年9月12日至9月14日,如有异议,请在公示期内向学院推免遴选工作监督小组反馈。电话:61800128(18981957607)
医学技术学院
2022年9月12日
终审:医技学院教学科