养生康复学院2022年统招硕士研究生拟录取名单公示
2022年养生康复学院康复医学与理疗学硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||||||
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 |
1 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200192 | 陈媛 | 66 | 71 | 231 | 368 | 83.6 | 76.6 | 金荣疆 |
2 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200328 | 薛佩雯 | 63 | 65 | 235 | 363 | 71.2 | 72.18 | 金荣疆 |
3 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200034 | 高佳新 | 76 | 73 | 258 | 407 | 71.4 | 78.4 | 张安仁 |
4 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200334 | 程月明 | 63 | 73 | 252 | 388 | 75.2 | 76.88 | 何霞 |
5 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200083 | 张静 | 71 | 72 | 236 | 379 | 78.6 | 76.64 | 朱天民 |
6 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200397 | 宋鸿鹄 | 67 | 75 | 239 | 381 | 77.4 | 76.56 | 张安仁 |
7 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200564 | 李华强 | 70 | 57 | 256 | 383 | 67.8 | 73.96 | 张安仁 |
8 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200057 | 毛丰乐 | 69 | 68 | 244 | 381 | 68.2 | 73.8 | 何霞 |
9 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200496 | 谌佳 | 68 | 70 | 233 | 371 | 81.8 | 76.48 | 晋松 |
10 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200254 | 闫世昌 | 63 | 70 | 234 | 367 | 83.2 | 76.34 | 艾双春 |
11 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200253 | 罗煜 | 67 | 76 | 238 | 381 | 75 | 75.84 | 杨馨 |
12 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200075 | 刘志祥 | 68 | 72 | 227 | 367 | 79.8 | 75.32 | 晋松 |
13 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200380 | 谢雨珑 | 66 | 65 | 241 | 372 | 73.8 | 74.22 | 晋松 |
14 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200047 | 魏巍 | 60 | 69 | 235 | 364 | 67.4 | 71.18 | 杨馨 |
15 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200504 | 周蕾 | 72 | 75 | 243 | 390 | 83.6 | 79.68 | 李辉 |
16 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200555 | 郭晨阳 | 74 | 62 | 241 | 377 | 82.4 | 77.50 | 杨彦 |
2022年养生康复学院中医养生学硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||||||
17 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106332100500150 | 陈祉璇 | 76 | 74 | 253 | 403 | 69.6 | 77.3 | 夏丽娜 |
18 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106332100500281 | 彭曦乐 | 69 | 64 | 254 | 387 | 74 | 76.38 | 夏丽娜 |
19 | 1005Z5 | 中医养生学 | 02 | 慢病中医养生临床与实验研究 | 106332100500282 | 许家溢 | 59 | 52 | 258 | 369 | 75.4 | 74.28 | 代渊 |
20 | 1005Z5 | 中医养生学 | 04 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106332100500280 | 李罗杰 | 62 | 51 | 235 | 348 | 76.4 | 71.64 | 肖桦 |
公示时间为10个工作日,若对公示人选有异议,请在公示期内以真实单位、姓名向立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台养生康复学院纪委书面反映,并提供必要的调查线索。匿名或以其他方式反映的异议以及超过公示期的异议不予受理。对公示期间反映有严重问题并查有实据,将取消被公示人申报资格。
监督电话:028-87680095
终审:养生康复管理员