养生康复学院2020年统招硕士研究生成绩公示
养生康复学院2020年统招硕士研究生成绩公示 | |||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200075 | 易婷 | 393 | 80.4 | 79.14 |
2 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200018 | 午玉琦 | 378 | 86.4 | 78.84 |
3 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200017 | 崔艳如 | 385 | 77.8 | 77.24 |
4 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200088 | 明月晴 | 351 | 92 | 76.74 |
5 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200231 | 张家铭 | 383 | 73.6 | 75.7 |
6 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200019 | 贺元琼 | 368 | 80.6 | 75.7 |
7 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200162 | 赵静 | 383 | 73.2 | 75.58 |
8 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200024 | 陈俊 | 368 | 77.6 | 74.8 |
9 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200038 | 高萍 | 366 | 78 | 74.64 |
10 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200168 | 苟馨云 | 354 | 82 | 74.16 |
11 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200004 | 夏海莎 | 372 | 73.6 | 74.16 |
12 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200033 | 李敏 | 359 | 78.4 | 73.78 |
13 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200023 | 路晓清 | 357 | 77.4 | 73.2 |
14 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200095 | 周明泽 | 370 | 71.2 | 73.16 |
15 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200028 | 崔家睿 | 346 | 81.4 | 72.86 |
16 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200009 | 薛晨 | 364 | 70 | 71.96 |
17 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200124 | 杜琴 | 340 | 77.4 | 70.82 |
18 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200048 | 周涛 | 326 | 83.8 | 70.78 |
19 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200007 | 王鹤桦 | 350 | 72.6 | 70.78 |
20 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200253 | 赵欢灵 | 342 | 73.2 | 69.84 |
21 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200163 | 赵伟学 | 327 | 76 | 68.58 |
22 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200166 | 胥章彧 | 351 | 63 | 68.04 |
23 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200092 | 杨柒 | 334 | 70.6 | 67.94 |
24 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200020 | 唐鹏 | 347 | 64.4 | 67.9 |
25 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200063 | 翟娟 | 309 | 81.8 | 67.8 |
26 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200041 | 黄菁菁 | 317 | 75.6 | 67.06 |
27 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200161 | 李青栖 | 368 | 51.6 | 67 |
28 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200087 | 刘益凤 | 375 | 47.2 | 66.66 |
29 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200002 | 李筱璐 | 302 | 81.2 | 66.64 |
30 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200175 | 何艳 | 322 | 71.4 | 66.5 |
31 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200032 | 伍兆花 | 321 | 70.6 | 66.12 |
32 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200174 | 夏玉婷 | 356 | 52.4 | 65.56 |
33 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200094 | 郑思丽 | 320 | 63.8 | 63.94 |
34 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200068 | 岳蒙蒙 | 303 | 71.2 | 63.78 |
35 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200164 | 刘露 | 303 | 69 | 63.12 |
36 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200012 | 谷俊刚 | 318 | 60.4 | 62.64 |
37 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200053 | 韩正林 | 303 | 63.2 | 61.38 |
38 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200122 | 刘思琪 | 315 | 52.6 | 59.88 |
39 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200183 | 沈政男 | 350 | 26.4 | 56.92 |
40 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 106330100200066 | 战丽颖 | 313 | 38 | 55.22 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500028 | 邹秘 | 358 | 86.6 | 76.1 |
2 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500325 | 黄斯慧 | 355 | 73.8 | 71.84 |
4 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500015 | 黎萍 | 337 | 75.4 | 69.8 |
3 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500046 | 巫莎 | 330 | 76.6 | 69.18 |
5 | 1005Z5 | 中医养生学 | 106330100500382 | 王丹 | 332 | 68.8 | 67.12 |
公示时间为11天,若对公示人选有异议,请在公示期内以真实单位、姓名向立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台养生康复学院纪委书面反映,并提供必要的调查线索。匿名或以其他方式反映的异议以及超过公示期的异议不予受理。
对公示期间反映有严重问题并查有实据,将取消被公示人申报资格。
监督电话:028-87680095
终审:养生康复管理员