2021级我校录取三支一扶和退役军人名单(20人) | |||
考生号 | 姓名 | 录取专业 | 录取层次 |
20510107750434 | 向德波 | 中医学 | 专升本 |
20510108760552 | 练代林 | 中医学 | 专升本 |
20510109760588 | 王友达 | 中医学 | 专升本 |
20510114750756 | 吴狄 | 护理学 | 专升本 |
20510114750760 | 雷德俊 | 药学 | 专升本 |
20510114750764 | 杨善文 | 公共事业管理 | 专升本 |
20510116751383 | 杜波 | 中西医临床医学 | 专升本 |
20510117750451 | 汪瀚浩 | 药学 | 专升本 |
20510406751008 | 牟洪 | 中医学 | 专升本 |
20510608750467 | 张选梅 | 中医学 | 专升本 |
20510805750121 | 刘鹏 | 中医学 | 专升本 |
20510903750434 | 朱俊 | 康复治疗学 | 专升本 |
20511001720145 | 彭志超 | 中西医临床医学 | 专升本 |
20511201752283 | 凌宏 | 中西医临床医学 | 专升本 |
20511202751427 | 范伟 | 护理学 | 专升本 |
20511207750896 | 曾密云 | 中医学 | 专升本 |
20511303750038 | 蒋青松 | 中医学 | 专升本 |
20511401750883 | 叶立 | 医学检验技术 | 专升本 |
20511801751033 | 宋小英 | 食品卫生与营养学 | 专升本 |
20511801751036 | 郑兴柳 | 中西医临床医学 | 专升本 |
以上录取考生请注意:请于2021年4月2日之前到校报到,录取通知书已发出,注意查收。报到请携带好身份证及复印件、专科毕业证书及复印件。 |
2021级我校录取三支一扶和退役军人名单(20人)
终审:继续教育学院