2020年立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台基础医学院统招硕士研究生调剂拟录取名单公示(第一批)
2020年立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台基础医学院统招硕士研究生调剂拟录取名单公示(第一批)
根据教育部和学校相关文件要求,经学院研究生招生领导小组审核通过,现将2020年立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台基础医学院统招硕士研究生拟录取名单予以公示(名单请见附件),公示期为10个工作日(自公示之日起计算)。公示期间,如有异议,请与学院研究生复试工作纪检监察小组联系。
联系人:周老师,岳老师
联系电话:028-61800087,028-61800159
附件:
2020年立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台基础医学院攻读硕士学位研究生调剂拟录取名单(第一批) | ||||||||||||
序号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 组织与细胞生物学基础与应用研究 | 104120105702138 | 梁兵 | 64 | 52 | 196 | 312 | 76.83 | 66.73 |
2 | 100102 | 免疫学 | 01 | 神经免疫网络基础与应用研究 | 106330100500220 | 黄萍 | 66 | 54 | 227 | 347 | 76.83 | 71.63 |
3 | 100103 | 病原生物学 | 01 | 中医药与微生态应用基础研究 | 106330100500212 | 张璐 | 69 | 50 | 217 | 336 | 64.83 | 66.49 |
4 | 100103 | 病原生物学 | 01 | 中医药与微生态应用基础研究 | 106330105701348 | 梁鑫禹 | 59 | 53 | 213 | 325 | 77.83 | 68.85 |
5 | 100103 | 病原生物学 | 02 | 中医药抗感染的病原生物学基础研究 | 106610000002904 | 朱维维 | 60 | 52 | 195 | 307 | 60.50 | 61.13 |
6 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 肿瘤分子病理研究 | 100260000002099 | 邱忠清 | 65 | 64 | 200 | 329 | 77.00 | 69.16 |
7 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 肾脏病理 | 102680411701687 | 杨妮 | 63 | 47 | 249 | 359 | 66.00 | 70.06 |
8 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 肿瘤分子病理研究 | 103840214200434 | 张林珠 | 68 | 54 | 203 | 325 | 80.33 | 69.60 |
9 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 03 | 氧化应激与肿瘤发生研究 | 106100105130642 | 刘若兰 | 62 | 63 | 196 | 321 | 87.50 | 71.19 |
10 | 100601 | 中西医结合基础 | 06 | 中医药与分子生物信息学研究 | 106330100500176 | 林越 | 45 | 45 | 227 | 317 | 70.60 | 65.56 |
11 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 藏象生物学基础与应用研究 | 106330100500414 | 罗郑 | 65 | 58 | 256 | 379 | 84.80 | 78.50 |
12 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中医防治心血管疾病基础与应用研究 | 106330105700713 | 金忠 | 63 | 78 | 207 | 348 | 75.00 | 71.22 |
13 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 中医药抗肿瘤基础与应用研究 | 106330105701200 | 罗彦 | 74 | 51 | 209 | 334 | 76.80 | 69.80 |
14 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中医防治心血管疾病基础与应用研究 | 106330105701364 | 武晓 | 68 | 41 | 227 | 336 | 78.20 | 70.50 |
15 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 中医药抗肿瘤基础与应用研究 | 106330105701366 | 廖乙乐 | 73 | 55 | 212 | 340 | 69.40 | 68.42 |
16 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 藏象生物学基础与应用研究 | 106330105701436 | 黄丽莉 | 69 | 52 | 222 | 343 | 78.20 | 71.48 |
17 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 中医药调控胃肠干细胞机制研究 | 106330105701647 | 王琳 | 68 | 61 | 205 | 334 | 70.20 | 67.82 |
基础医学院
2020年6月11日