2024年基础医学院本科学生国家奖助学金评审结果公示
根据学校《成中医学工〔2024〕50号 关于做好2024年本科学生国家奖助学金评审工作的通知》文件精神要求,结合立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台基础医学院2024年国家奖助学金评审办法,评定秉承公平、公正、公开、择优的原则,经学生本人申请自评、班级评审小组初审、奖学金评定工作组评审、计分及排名、本人确认评审分数,学院党政联席会审定等程序,现将2024年本科学生国家奖助学金评审结果进行公示。
一、国家奖学金拟推荐人选
学生姓名 | 院系 | 专业 |
袁萍 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) |
二、国家励志奖学金拟推荐名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 胡宁靖 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) |
2 | 李英卓 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) |
3 | 李雯婷 | 基础医学院 | 应用心理学 |
4 | 彭菊花 | 基础医学院 | 应用心理学 |
5 | 徐鑫悦 | 基础医学院 | 应用心理学 |
6 | 刘佳怡 | 基础医学院 | 应用心理学 |
7 | 王焦 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) |
8 | 彭湘 | 基础医学院 | 应用心理学 |
9 | 贺芮 | 基础医学院 | 应用心理学 |
10 | 范月圆 | 基础医学院 | 应用心理学 |
11 | 苏翔翀 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) |
12 | 李芯蝶 | 基础医学院 | 应用心理学 |
13 | 潘月发 | 基础医学院 | 应用心理学 |
14 | 王文庆 | 基础医学院 | 应用心理学 |
15 | 周清清 | 基础医学院 | 应用心理学 |
16 | 杨城 | 基础医学院 | 应用心理学 |
三、国家助学金名单
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 资助档次 | 资助金额(单位:万元) | ||
一档2100元/人·年 | 二档3300元/人·年 | 三档4500元/人·年 | |||||
1 | 桂子雅 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.33 | ||
2 | 胡宁靖 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.45 | ||
3 | 杨殷 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.21 | ||
4 | 袁萍 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.45 | ||
5 | 杨胜琳 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.33 | ||
6 | 杨兴源 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.33 | ||
7 | 李英卓 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.21 | ||
8 | 王焦 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.45 | ||
9 | 张婉婷 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.21 | ||
10 | 沈亮 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.45 | ||
11 | 苏翔翀 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.33 | ||
12 | 赵茂君 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化)(基础) | 1 | 0.21 | ||
13 | 邢远峰 | 基础医学院 | 中西医临床医学 | 1 | 0.45 | ||
14 | 徐福娃 | 基础医学院 | 中西医临床医学 | 1 | 0.21 | ||
15 | 张荣 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
16 | 苏娟 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
17 | 刘钊君 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
18 | 徐鑫悦 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
19 | 李雯婷 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
20 | 张顺萍 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
21 | 周程 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
22 | 彭惠 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
23 | 岳相旭 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
24 | 高闽渝 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
25 | 谢日帆·哈帕尔 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
26 | 阿曼古丽·哈那提 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
27 | 祖木热提·阿不都热合曼 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
28 | 刘桂伶 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
29 | 彭菊花 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
30 | 田季骅 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
31 | 叶尔然·赛那力 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
32 | 伍志 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
33 | 美合日班·如则 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
34 | 王黔琳 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
35 | 范月圆 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
36 | 吴威藤 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
37 | 贺芮 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
38 | 彭湘 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
39 | 衡霜 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
40 | 汪婉璐 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
41 | 敬娜 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
42 | 邹玉霞 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
43 | 古丽色依代·爱西热甫 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
44 | 苏麦热姆·图尔荪托合提 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
45 | 朱华英 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
46 | 马梦雪 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
47 | 阿塞尔·恰依都拉 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
48 | 木夏热浦·阿布都沙拉木 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
49 | 刘峻含 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
50 | 刘欢瑜 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
51 | 楚钶 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
52 | 谭秋雨 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
53 | 潘月发 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
54 | 王文庆 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
55 | 李吉睿 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
56 | 李芯蝶 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
57 | 杨瑞 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
58 | 杨城 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
59 | 陈傲雪 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
60 | 郑凯 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
61 | 陈王毅 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
62 | 周清清 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
63 | 胡惠雨 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
64 | 林家情 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
65 | 宋婷婷 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
66 | 付高燕 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
67 | 李春燕 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
68 | 王洪翔 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
69 | 严璐 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
70 | 李虹妍 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
71 | 贺馨雨 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
72 | 李鑫锐 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.45 | ||
73 | 陈薪枝 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
74 | 余佳鸿 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
75 | 庹波 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
76 | 游灿彬 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
77 | 邓清文 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
78 | 杜何颖 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
79 | 孙艺珊 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
80 | 胡誉蓝 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 | ||
81 | 谭文丽 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
82 | 杨雅馨 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
83 | 易馨悦 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
84 | 李方圆 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
85 | 王琼 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.21 | ||
86 | 周斯宇 | 基础医学院 | 应用心理学 | 1 | 0.33 |
四、感恩中国近现代科学家奖助学金拟推荐人选
姓名 | 院系 | 专业 | 类别 |
张怡 | 基础医学院 | 应用心理学 | 奖学金 |
王焦 | 基础医学院 | 中医学(5+3一体化) | 助学金 |
如对上述推荐名单有异议者,请于2024年10月15日前实名向基础医学院纪委反应。
监督电话:028-61800222。
基础医学院
2024年10月11日
终审:基础医学院管理员