护理学院立即博备用网址_立即博赌场-游戏平台秋季学期学风建设评分公示
一、评分公示表
班级 | 老师评价(50%) | 班级考勤(10%) | 学生抽查(10%) | 老师抽查(20%) | 总分 | 备注 | ||||||||||||
第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | ||||
2017级1班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 10 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 19 | 86.84 | |
2017级2班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 19.6 | 88.02 | |
2017级3班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 20 | 88.56 | |
2017级4班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 19.2 | 85.68 | |
2017级5班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20 | 88.78 | |
2017级6班 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 9 | 19 | 87.52 | |
2017级7班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 20 | 88.54 | |
2017级8班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20 | 88.76 | |
2018级1班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 20 | 88.50 | |
2018级2班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 20 | 88.66 | |
2018级3班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 19 | 87.72 | |
2018级4班 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8.9 | 10 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 19 | 87.06 | |
2018级5班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 20 | 88.42 | |
2018级6班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20 | 87.82 | |
2018级7班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 7.7 | 6.8 | 10 | 9.8 | 10 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 20 | 87.52 | |
2018级8班 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 19 | 87.31 | |
2018级9班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 19 | 87.82 | |
2019级1班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 7.7 | 7.5 | 10 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 20 | 87.80 | |
2019级2班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 19 | 87.68 | |
2019级3班 | 37 | 45 | 30 | 26 | 28 | 8.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 20 | 71.20 | |
2019级4班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8.5 | 9.4 | 9.6 | 10 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 20 | 88.06 | |
2019级5班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9.8 | 10 | 10 | 8.1 | 10 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 9 | 9 | 19 | 87.38 | |
2019级6班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 20 | 88.76 | |
2019级7班 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 20 | 88.64 | |
2019级8班 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 20 | 87.86 | |
2019级9班 | 49 | 38 | 50 | 41 | 34 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 19 | 79.66 |
二、总结
本月各班级整体表现优异,希望能够继续保持,本月主要出现以下问题
1、上课任有玩手机现象。
希望出现以上问题的班级及时改正,我们将联合辅导员进行整改,让我们的学风越来越好,谢谢大家在上个月的配合!
三、照片展示